SPEC
SPEC ofrece soluciones que comprenden desde el desarrollo y planificación hasta la instalación, la puesta en marcha y la prestación de servicios. Para ello, cuenta con delegaciones por toda España, Filiales en Argentina y Portugal y Partners en Europa, Sudamérica, Norte de África y Oriente Medio.
Productos
SPEC Manager
SPEC Manager es la solución corporativa que resuelve de forma centralizada los requerimientos en materia de seguridad, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, gestión de tareas y contratistas de las grandes empresas.
Web Services
El módulo de WebServices de CS-Time permite el intercambio de datos con otros sistemas a través de la tecnología de los Web Services. En este módulo se utiliza la tecnología WCF (Windows Communication Foundation) de Microsoft para servir Web Services desde el servidor Http de CS-Time.
Para más información, consulte el manual del producto.
Campo | Formato | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|
SISTEMA | Alfanumérico (10) | SI | Identificador de subgrupo |
ESTADO | Alfanumérico (1) | SI | A=Alta, B=Baja |
COD_PERS | Alfanumérico (10) | Código numérico de la persona. En el caso de que el campo COD_PERS sea cero, la aplicación asignará automáticamente un código a cada persona. | |
TARJETA | Alfanumérico (16) | Código de la tarjeta | |
INI_VAL | YYYYMMDD | Inicio validez de la tarjeta | |
FIN_VAL | YYYYMMDD | Fin de validez de la tarjeta | |
APELLIDOS | Alfanumérico (40) | SI | Apellidos de la persona |
NOMBRE | Alfanumérico (40) | SI | Nombre de la persona |
DNI | Alfanumérico (20) | SI | DNI o NIF de la persona |
COD_CENT | Alfanumérico (3) | Código del centro al que pertenece | |
NIF_EMP | Alfanumérico (15) | NIF de la empresa | |
NIVEL_1 | Alfanumérico (50) | 1er. Nivel del organigrama | |
NIVEL_2 | Alfanumérico (50) | 2º Nivel del organigrama | |
NIVEL_3 | Alfanumérico (50) | 3er. Nivel del organigrama | |
DIRECCION | Alfanumérico (40) | Dirección particular | |
POBLACION | Alfanumérico (32) | Población de residencia | |
PROVINCIA | Alfanumérico (32) | Provincia de residencia | |
TLF_PERS | Alfanumérico (20) | Teléfono particular | |
COD_POST | Alfanumérico (5) | Código postal | |
F_NACIMIENTO | YYYYMMDD | Fecha nacimiento | |
TLF_EMPR | Alfanumérico (20) | Teléfono del trabajo | |
MOVIL | Alfanumérico (20) | Móvil | |
MATRICULA | Alfanumérico (10) | Matrícula de empresa | |
Alfanumérico (40) | Correo electrónico | ||
SEXO | Alfanumérico (1) | H=Hombre, M=Mujer | |
NOMBRE_EMPLEO | Alfanumérico (30) | Texto del empleo | |
F_ALTA_EMPRESA | YYYYMMDD | Fecha de alta en la empresa |
Aplicativo y SPEC
Estas aplicaciones pueden interactuar de distintas formas.
Registraciones
Ida/Vuelta | Observación | Cliente |
---|---|---|
SPEC » Aplicativo | A través de un proceso planificado se toman las registraciones de los relojes de SPEC mediante un web service y se suben a la base de datos del aplicativo. | AGCO |
Empleados
Ida/Vuelta | Observación | Cliente |
---|---|---|
Aplicativo » SPEC | Cada vez que se produce algún cambio en las tarjetas de un empleado (alta/baja/modificación) en el aplicativo, se utiliza un web service para actualizar la base de datos de SPEC | AGCO |
Aplicativo » SPEC | Exportación desde el aplicativo de empleados/tarjetas que permite realizar la carga masiva de empleados en SPEC | AKZO NOBEL |
Novedades (LIQ)
Ida/Vuelta | Observación | Cliente |
---|---|---|
SPEC » Aplicativo | Importación de novedades a la base de datos del aplicativo. | SPEC |
Véase: