Graduación de Sanciones
Gestión de Tiempos y Asistencia / Disciplina / Configuración / Graduación de Sanciones
La graduación de sanciones consta de dos partes, a la izquierda se ubican las distintas escalas de graduación dadas de alta en la aplicación.
A la derecha, se muestra el detalle de cada escala.

Configuración
Los datos a configurar por cada escala son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Descripción Abreviada: | Ingrese un nombre o descripción que identifique la escala. |
| Descripción Extendida: | Ingrese información adicional sobre la escala. |
| Activo | Seleccione esta casilla para indicar que la escala se encuentra en estado activo. Deseleccione para inactivar la escala. |

Para agregar el detalle ingrese la cantidad de filas que desee en el campo “Can. de Filas” y la cantidad de días de sanción.
Los datos a configurar por cada detalle de la escala son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Descripción Abreviada: | Ingrese un nombre o descripción que identifique el detalle de la escala. |
| Orden: | Ingrese un número de orden. |
| Generar Licencia: | Seleccione esta casilla para indicar que se genere una licencia. |
| Tipo Licencia: | Seleccione de la lista desplegable el tipo de licencia que se debe generar. |
| Generar de Notificación: | Seleccione esta casilla para indicar que se genere una notificación. |
| Templates: | Inserte el archivo con la plantilla de la notificación. |

Además podrá ejecutar las funciones baja y modifica. Para conocer más consulte: Funciones Básicas