UGPP Nómina de Salarios
Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Colombia / UGPP Nómina de Salarios
| PAÍS | TIPO | FORMATO | ENTE REGULADOR |
|---|---|---|---|
![]() |
Reporte | XLS | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal |
El Reporte UGPP Nómina de Salarios muestra la totalidad de pagos realizados por los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, y además, los verificados por descansos remunerados para ser informados a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal.

Configuración
- El reporte debe tener configurado el Confrep 549.
Composición
CABECERA (EMPRESA)
| COLUMNA | ETIQUETA | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | TIPO DE DOCUMENTO DEL APORTANTE | Tipo documento estructura Empresa. Se muestra un código establecido por la UGPP. Ej: para NIT es el código “NI”. |
| 2 | NÚMERO DE DOCUMENTO DEL APORTANTE | Número de documento para el tipo de documento de la empresa seleccionado. |
| 3 | RAZÓN SOCIAL | Nombre de la Empresa. |
| 4 | NATURALEZA JURÍDICA | Complemento empresa. Tipo de Empleador. Se usa un código numérico para mostrar el dato. Ej: Privada es “2” |
| 5 | TIPO DE APORTANTE | Complemento empresa. Tipo de Aportante. Se usa un código numérico para mostrar el dato. |
| 6 | APORTA ESAP y MEN | Vacío |
| 7 | SUJETO PASIVO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE | Crear un Tipo de Código “Declarante de Renta” y asociar a cada empresa este tipo de código indicando en el número de código el valor “SI”/”NO” según corresponda. |
DETALLE DATOS (EMPLEADO)
| COLUMNA | ETIQUETA | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | ORDEN | Número de línea del registro mostrado. |
| 2 | TIPO DE COTIZANTE | Código Externo de una estructura del tipo de estructura “Tipo de Cotizante”. |
| 3 | SUBTIPO COTIZANTE | Código Externo de una estructura del tipo de estructura “Subtipo de Cotizante”. |
| 4 | CONDICIÓN ESPECIAL EMPRESA | Descripción de estructura de Tipo configurable. |
| 5 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío |
| 6 | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | X si es extranjero. Nacionalidad <> Colombia, caso contratrio, vacío. |
| 7 | COLOMBIANO TRABAJADO EN EL EXTERIOR | X si es radicado en el extranjero, caso contratrio, vacío. |
| 8 | ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSION | X en caso de que el trabajador posea una de las estructuras configuradas para esta columna. |
| 9 | TIPO DE DOCUMENTO ACTUAL DEL COTIZANTE | Tipo de documento OBLIGATORIO del empleado. |
| 10 | NÚMERO DOCUMENTO ACTUAL DEL COTIZANTE | Número de documento OBLIGATORIO del empleado. |
| 11 | TIPO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Tipo de documento OBLIGATORIO del empleado. |
| 12 | NÚMERO DOCUMENTO CON EL QUE REALIZO APORTES DEL COTIZANTE | Número de documento OBLIGATORIO del empleado. |
| 13 | NOMBRE COTIZANTE | Apellido y Nombre del empleado. |
| 14 | CARGO DEL TRABAJADOR | Estructura del tipo configurado para esta columna. |
| 15 | AÑO | Año del período de liquidación seleccionado en el filtro. |
| 16 | MES | Mes del período de liquidación seleccionado en el filtro. |
| 17 | SALARIO INTEGRAL | X en caso de que el trabajador posea una de las estructuras configuradas para esta columna. |
| 18 | NOVEDAD INCAPACIDAD | X si se liquidaron conceptos configurados para esta columna. |
| 19 | NOVEDAD LIC.MATERNIDAD O PATERNIDAD | X si se liquidaron conceptos configurados para esta columna. |
| 20 | NOVEDAD DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADA | X si se liquidaron conceptos configurados para esta columna. |
| 21 | NOVEDAD DE SUSPENSION | X si se liquidaron conceptos configurados para esta columna. |
| 22 | NOVEDAD VACACIONES | X si se liquidaron conceptos configurados para esta columna. |
| 23 | NÚMERO DIAS TRABAJADOS EN EL MES | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 24 | NÚMERO DIAS INCAPACIDADES EN EL MES | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 25 | NÚMERO DIAS LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 26 | NÚMERO DIAS DE PERMISO O LICENCIA REMUNERADAS EN EL MES | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 27 | NÚMERO DIAS DE SUSPENSION, PERMISO O LICENCIA NO REMUNERADAS EN EL MES | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 28 | NÚMERO DE DIAS VACACIONES DISFRUTADAS EN EL MES | Cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 29 | NÚMERO DIAS DE HUELGA LEGALMENTE DECLARADA | cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna. |
| 30 | TOTAL DIAS REPORTADOS EN EL MES | cantidad asociada a uno o mas conceptos configurados para esta columna (NO PUEDE SUPERAR 30 DIAS). |
| 31 | INGRESO | “X” si el ingreso del empleado fue durante el transcurso del periodo reportado. |
| 32 | FECHA ING | Fecha de Ingreso, si el ingreso del empleado fue durante el transcurso del periodo reportado. |
| 33 | RETIRO | “X” si la baja del empleado fue durante el transcurso del periodo reportado. |
| 34 | FECHA RET | Fecha de Baja, si la baja del empleado fue durante el transcurso del periodo reportado. |
| 35 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 36 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 37 | SALARIO BÁSICO | Monto de los conceptos configurados para esta columna. |
| 38 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 39 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 40 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 41 | OBSERVACIONES APORTANTE | Vacío. |
| 42 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 43 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 44 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 45 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 46 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 47 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 48 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 49 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 50 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 51 | CAMPO RESERVADO PARA LA UGPP | Vacío. |
| 52 | NOMBRE DEL CONCEPTO | Vacío. |
| 53 | Monto de los conceptos configurados. | |
| 54 | Monto de los conceptos configurados. | |
| 55 | Monto de los conceptos configurados. | |
| 56 | Monto de los conceptos configurados. |
Generar
Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:

Permite filtrar por rango de empleados, estado, tipo de pedido de pago, período y proceso de liquidación, estado del pedido de pago, forma de pago, banco, tres niveles de organización y ordenar por número de legajo o apellido de manera ascendente o descendente.
