Reporte Exportación PARS
Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Uruguay / Exportación PARS
PAÍS | TIPO | FORMATO | ENTE REGULADOR |
---|---|---|---|
Intrerfaz | TXT | Dirección General de Impuestos |
Este archivo permite exportar las retenciones de IRPF a la DGI (Dirección General de Impuestos).
Características
- El reporte debe tener configurado el Confrep 120.
- Está compuesto por los siguientes registros:
Exportación de datos identificatorios de los contribuyentes
ENCABEZADO
Campo | Largo | Tipo | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Código del país | 2 | Caracteres | Si | Fijo: UY |
Tipo de documento | Hasta 2 | Numérico | Si | El tipo de documento debe ser: 1 NIE (9 dígitos), 2 RUC (12 dígitos)tipo documento asociado a la empresa, 3 CI (7-8 dígitos) tipo documento asociado a la empresa. |
Número de Documento | Hasta 12 | Numérico | Si | El número de documento no puede ser nulo, ni mayor a 12 dígitos. Debe traer el número de acuerdo al tipo documento asociado a la empresa. |
DETALLE
Campo | Largo | Tipo | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Código del país | 2 | Caracteres | Si | Fijo: UY |
Tipo de documento | Hasta 2 | Numérico | Si | El tipo de documento debe ser el asociado al empleado: 1 NIE (9 dígitos), 3 CI (7-8 dígitos), 5 PASAPORTE, |
6 DNI. | ||||
Número de Documento | Hasta 12 | Numérico | Si | El número de documento no puede ser nulo, ni mayor a 12 dígitos. Debe traer el número de acuerdo al tipo de documento asociado al empleado. |
Primer Apellido | Hasta 30 | Caracteres | Si | Debe traer el primer apellido del empleado. |
Segundo Apellido | Hasta 30 | Caracteres | No | Debe traer el segundo apellido del empleado. |
Primer Nombre | Hasta 30 | Caracteres | Si | Debe traer el primer nombre del empleado. |
Segundo Nombre | Hasta 30 | Caracteres | No | Debe traer el segundo nombre del empleado. |
Ocupación | 1 | Caracteres | Si | La ocupación puede tener los valores: A Activo, P Pasivo, B Ambos. |
Exportación de rentas y deducciones informadas por el responsable sustituto
ENCABEZADO
Campo | Largo | Tipo | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Código del país | 2 | Caracteres | Si | Fijo: UY |
Tipo de documento | Hasta 2 | Numérico | Si | El tipo de documento debe ser: 1 NIE (9 dígitos), 2 RUC (12 dígitos)tipo documento asociado a la empresa, 3 CI (7-8 dígitos) tipo documento asociado a la empresa. |
Número de Documento | Hasta 12 | Numérico | Si | El número de documento no puede ser nulo, ni mayor a 12 dígitos. Debe traer el número de acuerdo al tipo documento asociado a la empresa. |
DETALLE
Campo | Largo | Tipo | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Código del país | 2 | Caracteres | Si | Fijo: UY |
Tipo de documento | Hasta 2 | Numérico | Si | El tipo de documento debe ser el asociado al empleado: 1 NIE (9 dígitos), 3 CI (7-8 dígitos), 5 PASAPORTE, |
6 DNI. | ||||
Número de Documento | Hasta 12 | Numérico | Si | El número de documento no puede ser nulo, ni mayor a 12 dígitos. Debe traer el número de acuerdo al tipo de documento asociado al empleado. |
Año (período) | Hasta 30 | Caracteres | No | Debe traer el segundo apellido del empleado. |
Mes (período) | Hasta 30 | Caracteres | Si | Debe traer el primer nombre del empleado. |
Ocupación | 1 | Caracteres | Si | La ocupación puede tener los valores: A Activo, P Pasivo. Cuando en datos identificatorios del contribuyente la ocupación es B (ambos) se debe informar, si corresponde, rentas y deducciones informadas por el responsable sustituto con ocupación A (Activo) y con ocupación P (Pasivo). |
Ingresos comprendidos del mes | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retribuciones gravadas de períodos anteriores del ejercicio | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retenciones sobre retribuciones de períodos anteriores del ejercicio | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retenciones complementarias | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Importe no retenido | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Deducciones declaradas por el Responsable sustituto | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retribuciones gravadas de ejercicios anteriores | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retenciones sobre retribuciones de ejercicios anteriores | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Importe devengados con anterioridad a la vigencia de la Ley | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Importe retribuciones no gravas que hayan sido objeto de retención | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Importe aguinaldo a junio | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Deducciones aguinaldo a junio | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Retribuciones gravadas por IRPF y no por aportes personales | Hasta 12* | Númerico | No | Configurable por confrep: debe traer un acumulador o un concepto. * Los importes debe incluir siempre 2 lugares decimales y el separador decimal es una “,”. El largo de hasta 12 comprende: Parte entera Hasta 9, Separador decimal 1, Decimales 2. |
Generar
Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:
Permite filtrar por empresa, proceso y período del mismo. Además permite seleccionar un rango de empleados, estado y tipo de exportación a realizar.