Reporte Exportación CJPB
Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Uruguay / Exportación CJPB
PAÍS | TIPO | FORMATO | ENTE REGULADOR |
---|---|---|---|
Interfaz | TXT | Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias |
La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias es una persona de derecho público no estatal, de creación legislativa. No forma parte de la estructura del Estado, cumple un servicio público y todas sus actividades, desde la concesión de un beneficio hasta la disposición de fondos, están reguladas legalmente.
Es dirigida y administrada por un Consejo Honorario de siete miembros, de integración tripartita. Su Presidente es designado por el Poder Ejecutivo, tres Consejeros representan a las empresas afiliadas (uno a la Banca Oficial y dos a las Empresas Privadas) y los tres restantes a los afiliados (uno a los pasivos y dos a los activos). Los Consejeros representantes de los distintos órdenes son electos democráticamente por sus representados, en comicios a cargo de la Caja.
El Instituto otorga al colectivo afiliado cobertura de riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), desempleo, subsidio por enfermedad y prestaciones económicas de salud, sustentada en los principios de solidaridad intergeneracional y desarrollado en el marco de un régimen de reparto con capitalización colectiva.
La Caja es parte del Sistema de Seguridad Social del Uruguay.
Características
-
El reporte debe tener configurado el Confrep 101.
-
Está compuesto por 6 tipos de registros:
TIPO DE REGISTRO 1 – Identificación de la Empresa
Campo | Largo | Tipo | Contenido |
---|---|---|---|
TIPO | 2 | Caracteres (valor fijo 01) | Texto fijo 01 |
RELLENO | 8 | Caracteres | Ocho espacios en blanco |
RUT | 12 | Caracteres | |
CÓDIGO BANCO | 5 | Numérico | Es un número que debe asignarse a la estructura empresa en el caso de Santander es 00315 |
FECHA CARGO | 6 (AAAAMM) | Numérico | Es el año y mes del período de liquidación del que se generó el archivo |
TIPO DE REGISTRO 2 – Identificación de Persona
Campo | Largo | Tipo |
---|---|---|
TIPO | 2 | Texto fijo 02 |
Nº ÚNICO | 8 | Documento Cédula de Identidad asociado al empleado |
Nº EXPEDIENTE | 6 | Documento CJPB asociado al empleado |
CÓDIGO DE CARGO | 6 | Corresponde al código externo de la estructura Categoría asociada al empleado |
CÓDIGO DE SITUACIÓN | 1 | Trae el código externo de la estructura Contrato asociada al empleado |
CÓDIGO DE HORARIO | 1 | Debe traer uno de los siguientes valores de acuerdo al código externo de la estructura Régimen horario |
CÓDIGO DE REMUNERACIÓN | 1 | Trae el código externo de la estructura Forma de liquidación asociada al empleado |
TIPO DE REGISTRO 3 – Interrupciones
Campo | Largo | Tipo |
---|---|---|
TIPO | 2 | Texto fijo 03 |
Nº ÚNICO | 8 | Documento Cédula de Identidad asociado al empleado |
CÓDIGO INTERRUPCIÓN | 2 | |
FECHA DESDE | 8 (AAAAMMDD) | Corresponde a la fecha de inicio del ausentismo en formato AAAMMDD. |
FECHA HASTA | 8 (AAAAMMDD) | Corresponde a la fecha de inicio del ausentismo en formato AAAMMDD. |
TIPO DE REGISTRO 4 – Partidas Haberes Normales
Campo | Largo | Tipo |
---|---|---|
TIPO | 2 | Caracteres (valor fijo 04) |
Nº ÚNICO | 8 | Documento Cédula de Identidad asociado al empleado. |
CÓDIGO PARTIDA | 4 | De acuerdo a los conceptos liquidados, debe traer el valor totalizado por cada línea, por confrep debe poderse asociar los números de concepto o acumuladores con el código de partida deseado. |
IMPORTE | 11,2 | Suma de los conceptos asociados a cada código de partida, los últimos dos dígitos deben corresponder a los decimales y no deben incluirse ni puntos ni comas. En caso de que el valor no tenga decimales deben mostrarse las decimales como 00. Por ejemplo: $ 1701,00 debe mostrarse como 00000170100. |
TIPO DE REGISTRO 6 – Partidas Haberes Retroactivos
Campo | Largo | Tipo |
---|---|---|
TIPO | 2 | Caracteres (valor fijo 04) |
Nº ÚNICO | 8 | Documento Cédula de Identidad asociado al empleado. |
CÓDIGO PARTIDA | 4 | Debe seguir la misma lógica que los registros tipo 4 pero solo aplica para conceptos que hayan sido liquidados con novedades retroactivas |
IMPORTE | 11 | Suma de los conceptos asociados a cada código de partida, los últimos dos dígitos deben corresponder a los decimales y no deben incluirse ni puntos ni comas. En caso de que el valor no tenga decimales deben mostrarse las decimales como 00. Por ejemplo: $ 1701,00 debe mostrarse como 00000170100 . Solo aplica para conceptos que hayan sido liquidados con novedades retroactivas. |
FECHA DESDE | 8 (AAAAMMDD) | Fecha de inicio del Período al que se debe aplicar retroactivamente la novedad. |
FECHA HASTA | 8 (AAAAMMDD) | Fecha hasta del Período al que se debe aplicar retroactivamente la novedad. |
Generar
Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:
Permite insertar un rango de legajos de empleados, estado del empleado, empresa, períodos y procesos de liquidación.