Períodos de Liquidación
Gestión de Nómina / Liquidar / Calendario de Liquidación / Períodos
Los períodos determinan el lapso de tiempo que abarca un proceso de liquidación a modo de referencia y deben coincidir con los meses del año.
Cuando se crea un proceso de liquidación además de consignar el Modelo de liquidación a utilizar, se debe indicar a qué período corresponde, de esta forma los procesos quedan guardados de manera histórica y cronológica.
El lapso de tiempo establecido en el período es el que estará relacionado al valor MOPRE (según la fecha del mismo).
Configuración
Los datos a configurar para cada período son:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Descripción: | Ingrese una descripción clara y concisa, que identifique el período de liquidación (Mes - Año). |
Fecha Desde: | Ingrese la fecha desde la cual se extenderá el Período. |
Fecha Hasta: | Ingrese la fecha hasta la cual se extenderá el Período. |
Mes: | Inserte el número del mes del período. |
Año: | Inserte el número de año del período. |
Último Año: | Seleccione esta casilla para indicar si el período corresponde al último mes del año. |
S.M.V.M.: | Inserte el valor del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil establecido por la Ley. |
CARGAS SOCIALES | |
---|---|
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
Configuración: | Permite seleccionar estre una configuración “Global”, la cual determina que los datos de cargas sociales serán los mismos para todas las empresas, ó una configuración “Por Empresa”, la cual determina que los datos de cargas sociales serán variables según la empresa seleccionada en el campo siguiente, “Empresa”. |
PerÍodo Depositado: | Período del depósito de las cargas sociales. |
Banco Depósito: | Banco en el que se realizó el depósito de las cargas sociales. |
Suc. Depósito: | Sucursal del banco en la que se realizó el depósito de las cargas sociales. |
Fecha Depósito: | Fecha del depósito de las cargas sociales. |
Chile - Configuración
Para Chile los períodos representan el mismo concepto pero presenta campos de configuración adicionales, estos son:
U.F. | |
---|---|
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
Valor $: | Ingrese el valor mensual de la Unidad de Fomento en pesos chilenos. |
Diario: | Ingrese el valor diario de la Unidad de Fomento en pesos chilenos. |
Tope Afiliados a una AFP: | Ingrese el valor tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP en Unidades de Fomento. |
Proporciona: | Seleccione esta casilla para habilitar el cálculo proporcional del valor UF. |
Tope Afiliado al IPS: | Ingrese el valor tope imponible de aportes de afiliados al Instituto de Previsión Social. |
Tope Seguro de Cesantía: | Ingrese el valor tope imponible de aportes al Seguro de Cesantía en Unidades de Fomento. |
Ingreso Mínimo Mensual: | Ingrese el valor del Ingreso Mínimo Mensual en pesos chilenos. |
Otros campos son:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
UTM: | Ingrese el valor de la Unidad Tributaria Mensual. |
Escala Única Salarial: | Ingrese el factor para aumentar el porcentaje de la zona extrema en el recaudo del impuesto único. |
Factor de Actualización: | Ingrese el valor del factor de actualización. Por defecto siempre se informa 1 y se modifica en diciembre de cada año. |
México - Configuración
Para México los períodos representan el mismo concepto pero presenta columnas adicionales, estas son:
- Valor Diario: Muestra el valor diario de la U.M.A en pesos.
- Valor Mensual: Muestra el valor mensual de la U.M.A en pesos.
- S.M.G.U.D.F: Muestra el valor del Salario Mínimo General del DF en pesos.
En cuanto a la configuración, los campos adicionales son:
U.M.A. | |
---|---|
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
Valor Diario $: | Ingrese el valor diario de la U.M.A en pesos mexicanos. |
Valor Mensual $: | Ingrese el valor mensual de la U.M.A en pesos mexicanos. |
Salarios Mínimos | |
---|---|
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
S.M.G.U.D.F: | Ingrese el valor del Salario Mínimo General del DF en pesos mexicanos. |
S.M. Zona Frontera: | Ingrese el valor del Salario Mínimo de Estados en Zona Fronteriza en pesos mexicanos. |
La etiqueta “Cargas Sociales” se reemplazará por “IMSS INFONAVIT”.
Creación Masiva
Para evitar la creación individual de cada período de un nuevo año, se puede realizar una copia del año anterior. Se copiaran cada uno de los períodos de un determinado año.
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Año: | Ingrese el número correspondiente al nuevo año a crear. |
S.M.V.M.: | Inserte el valor del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil establecido por la Ley para ese año. |
Diciembre Último Año: | Seleccione esta casilla para indicar que Diciembre será el último período del año. |
Para México, en las cargas masivas se agrega el campo S.M. Zona Frontera, al cual corresponde el valor del Salario Mínimo para Estados en Zona Fronteriza.
Otros botones disponibles
Icono | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Creación Masiva | Para evitar la creación individual de cada período de un nuevo año, se puede realizar una copia del año anterior. Se copiaran cada uno de los períodos de un determinado año. | |
Abrir/Cerrar | Permite abrir o cerrar un período seleccionado. |
Además podrá ejecutar las funciones: baja, modifica, exportar a archivo de Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas