Paros Sindicales
Gestión de Nómina / Configuración / Paros Sindicales
Esta sección del sistema permite definir paros gremiales, incluyendo los empleados adheridos al mismo.

Configuración
Los datos a configurar para los paros son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Descripción: | Ingrese una descripción que identifique el paro. |
| Fecha: | Ingrese la fecha del día del paro. |
| Día Completo: | Ingrese información adicional sobre la escala. |
| Hora Desde: | Ingrese la fecha de inicio de validez para la escala. |
| Hora Hasta: | Ingrese la fecha de finalización de validez para la escala. |

Sectores
Permite asignar los sectores que afectan al paro. La validación que se realiza en el momento de pasar todos o uno de los sectores desde la derecha a la izquierda es que no haya empleados que pertenezcan a dichos sectores a la fecha del paro y que estén ya estén asignados.

Empleados
Permite asociar qué empleados están unidos al paro.
Para cada empleado se debe ingresar:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Empleado: | Ingrese el número de legajo o seleccione el empleado que desea agregar. |
| Cant. Horas: | Cantidad de horas en paro. |
| Monto: | Siempre deshabilitado - fuera de uso |
