Ítems de ganancias
Gestión de Nómina / Liquidar / Ganancias / Datos Generales / Ítems de Ganancias
Los Ítems de Ganancias son los que concentran la información que participará en el cálculo de la fórmula de ganancias.
Cada uno de ellos poseen una configuración (según su naturaleza), relacionada con los datos provenientes de Liquidación de Escalas y/o de Declaraciones Juradas.
Se recuerda que la Fórmula de Ganancias es de sistema. Esto significa que depende de un programa complejo que en este caso está ligado directamente a la configuración de estos Ítems.
Configuración
Los datos a configurar para cada ítem de ganancia son:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Descripción: | Ingrese una descripción que identifique la funcionalidad del ítem de ganancia. |
Tipo de Tope/Es el Tope: | Son denominados de tipo 1. El valor que se calcula para dicho Ítem es el tope en sí mismo. |
Tipo de Tope/Sin Tope: | Son denominados de tipo 2. No poseen tope. |
Tipo de Tope/Valor Escala: | Son denominados de tipo 3. Se le puede asociar una escala. |
Tipo de Tope/Cargas de Familia: | Son denominados de tipo 4. Se le puede asociar una escala. |
Tipo de Tope/% Otros Ítems: | Son denominados de tipo 5. El topeo actúa en relación a un porcentaje aplicado sobre la suma/resta de otros ítems. Al tildar esta opción se habilitan los campos para indicar dichos datos. |
Ganancia Neta: | Indica si el ítem participará en la conformación de la Ganancia Neta. |
Deducción: | Indica si el ítem participará en la conformación de las Deducciones. |
Renglón: | Este campo se encuentra actualmente en desuso. |
Configuración recomendada para los ítems
CÓDIGO | NOMBRE | TIPO TOPE | GANANCIA NETA / DEDUCCIÓN | PRORRATEA | ESCALA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remuneración Bruta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | NO |
2 | Remuneración Exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | NO |
3 | Remuneración Prorrateable | 2 - Sin Tope | Haber | SI | NO |
4 | Remuneración Otros Empleos | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
5 | Jubilación y Ley | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
6 | Obra Social | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
7 | Sindicato | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
8 | Seguro de Vida | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
9 | Sepelio | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
10 | Cónyuge | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
11 | Hijo/a - Hijastro/a | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
12 | Hijo/a - Hijastro/a Incapacitado | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
13 | Cuota Médico Asistencial | 5 - % Otros Ítems | Debe | NO | |
14 | Seguro de retiro | 3 - Valor Escala | Debe | SI | |
15 | Donaciones | 5 - % Otros Ítems | Debe | NO | |
16 | Deducción Especial | 1 - Es el Tope | Debe | SI | |
17 | Ganancia No Imponible | 1 - Es el Tope | Debe | SI | |
18 | Otras Deducciones (No Usar) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
19 | Remuneración no alcanzada | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
20 | Honorarios Médicos | 5 - % Otros Ítems | Debe | NO | |
21 | Intereses Prest Hipotecario | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
22 | Fondo Riesgo/Sociedades Reciprocas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
23 | Amortización Vehículos | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
24 | Autónomos | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
25 | Aportes Jubilatorios Otros Empleos | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
26 | Aportes Obra Social Otros Empleos | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
27 | Cuota Sindical Otros Empleos | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
28 | Remuneración Exenta de Impuesto | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
29 | Vacio7 | 1 - Es el Tope | Haber | SI | |
30 | Movilidad y viáticos | 5 - % Otros Ítems | Haber | NO | |
31 | Servicio Doméstico | 3 - Valor Escala | Debe | SI | |
32 | Alquiler de vivienda | 3 - Valor Escala | Debe | SI | |
33 | Horas extras no gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
34 | Horas extras gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
35 | Jubilación Hs Extras Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
36 | Obr. Soc. Hs Extras Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
37 | Sindicato Hs Extras Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
38 | Prima riesgo muerte seguro mixto | 3 - Valor Escala | Debe | SI | |
39 | Cuotapartes de FCI seg retiro | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
40 | Gastos adq indumentaria de trabajo | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
41 | Viáticos Choferes Larga Distancia | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
42 | Viáticos Carga Choferes Larga Distancia | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
43 | Gastos Educativos de Hijos | 3 - Valor Escala | Debe | NO | |
45 | Jubilación Hs Extras No Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
46 | Obr. Soc. Hs Extras No Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
47 | Sindicato Hs Extras No Gravadas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
48 | Sup Part. Art 57 Ley 19.101 exentos | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
49 | Comp. Gastos Teletrabajo Exentos | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
50 | Vacio9 | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
55 | Imp. Deb y Créditos (17%) | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
56 | Otras Retenc, Pagos a Cta y Percepc | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
57 | Pago a Cta perc. y ret, aduaneras | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
58 | Pago a Cta - Imp. Deb y Créditos | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
59 | Pago a Cta Bono - Ley | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
60 | Movilidad y viáticos rem gravada | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
61 | Mat didact docentes rem gravada | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
62 | PAGO CTA LEY 27.541 Art. 35 a) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
63 | PAGO CTA LEY 27.541 Art. 35 b) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
64 | PAGO CTA LEY 27.541 Art. 35 c) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
65 | PAGO CTA LEY 27.541 Art. 35 d) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
66 | PAGO CTA LEY 27.541 Art. 35 e) | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
67 | PAGO CTA 3819/2015 Turismo | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
68 | PAGO CTA 3819/2015 Canc. Efec. | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
70 | Movilidad y viáticos rem exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
71 | Mat didact docentes rem exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
72 | Retribuciones no habituales exentas | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
73 | SAC primera cuota exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
74 | SAC segunda cuota exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
75 | Ajuste periodos ant. rem gravada | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
76 | Ajuste periodos ant. rem exenta | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
77 | Remuneración Exenta Ley 27549 | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
80 | Aport. Jub, Retiro y Sub. ANSES OD | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
81 | Cajas Prov., Munic., Prev. Prof OD | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
82 | Actores retr. pagada a repres. OD | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
83 | Fondos Compensadores Previsión OD | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
84 | Dtos Obligat. Ley Nac. Prov. o Mun. | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
85 | Cajas Complementarias Previsión | 2 - Sin Tope | Debe | NO | |
87 | Bono Anual Exento | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
88 | Falla de caja exento | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
89 | Otros conceptos similares exentos | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
90 | Bono anual gravado | 3 - Sin Tope | Haber | NO | |
91 | Falla de caja gravado | 4 - Sin Tope | Haber | NO | |
92 | Otros conceptos similares gravados | 5 - Sin Tope | Haber | NO | |
93 | Bono Anual Exento Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
94 | Falla de caja exento Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
95 | Otros conc similares exentos Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
96 | Bono anual gravado Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
97 | Falla de caja gravado Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
98 | Otros conc similares gravados Pror | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
103 | Retribuciones no habituales OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
104 | SAC primera cuota OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
105 | SAC segunda cuota OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
106 | Hs extras rem gravada OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
107 | Movilidad viáticos rem grav OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
108 | Mat didact docente rem grav OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
109 | Rem no alc o exenta OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
110 | Hs extras rem exenta OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
111 | Movilidad/viáticos rem exenta OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
112 | Mat didact docentes rem exenta OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
113 | Sup Part. Art57 Ley19101 exentos OE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
114 | Comp. Gastos Teletrabajo Exentos OE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
116 | Vacio M | 5 - % Otros Ítems | Debe | NO | |
118 | Retribuciones no hab. exentas OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
119 | SAC primera cuota exento OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
120 | SAC segunda cuota exento OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
121 | Aj. periodos ant. Rem. Gravada OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
122 | Aj. periodos ant. Rem. exenta OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
123 | Remuneración Exenta Ley 27549 OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
124 | Bono anual exento OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
125 | Falla de caja exento OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
126 | Otros cptos similares exentos OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
127 | Bono anual gravado OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
128 | Falla de caja gravado OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
129 | Otros cptos similares gravados OOEE | 2 - Sin Tope | Haber | NO | |
131 | Deducción Especial 1ra parte | 1 - Es el Tope | Debe | SI | |
132 | Deducción Especial 2da parte | 1 - Es el Tope | Debe | SI | |
150 | Ded. inc a) primer párrafo art 30 | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
151 | Ded. inc c) primer párrafo art 30 | 3 - Valor Escala | Haber | SI | |
161 | Hijos/Hijastros al %50 | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
162 | Hijos/Hijastros incapacitados 50% | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
163 | Hijos 18-24 años - Educación 50% | 4 - Cargas Flia | Debe | SI | |
164 | Hijos 18-24 años - Educación 100% | 4 - Cargas Flia | Debe | SI |
Configuración recomendada para los ítems: Cuota Médico Asistencial, Donaciones y Honorarios Médicos.
Donde se indica que corresponde a deducciones, se aplica el tipo de tope “% Otros Ítems” y se asigna un porcentaje del 5% para el listado de ítems siguientes: +1, +2, +3, +5, +6, +7, +8, +9, +21, -31, -32, +4, +25, +26, +27, +34, +35, +36, +37, -40, -43, +75, +80, +81, +82, +83, +90, +91, +92, +96, +97, +98, +103, +104, +105, +106, +121.
Nota: Los ítems se deben indicar con el signo “+/-“ delante del número y separarse con comas.
Acumuladores
Se asignan a la derecha los acumuladores que se relacionan al ítem de Ganancias en cuestión. Al asignar el acumulador a la derecha se solicita la información que se muestra en la imagen, con la siguiente información:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Acción/Incrementa: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Acumulador ingresará en positivo. |
Acción/Decrementa: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Acumulador ingresará en negativo. |
Prorratea el concepto: | Seleccione esta casilla para indicar si el dato proveniente del Acumulador ingresará puro o será prorrateado. |
Todos los conceptos de Ganancias: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Acumulador impactará en todos los conceptos que utilicen la Fórmula de Ganancias. |
Sólo un concepto de Ganancias: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Acumulador impactará solo en el concepto de Ganancias que se indique en el campo “Concepto”. |
Conceptos
Se asignan a la derecha los conceptos que se relacionan al Ítem de Ganancias en cuestión. Al asignar el concepto a la derecha se solicita la siguiente información:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Acción/Incrementa: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Concepto ingresará en positivo. |
Acción/Decrementa: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Concepto ingresará en negativo. |
Prorratea el concepto: | Seleccione esta casilla para indicar si el dato proveniente del Concepto ingresará puro o será prorrateado. |
Todos los conceptos de Ganancias: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Concepto impactará en todos los conceptos que utilicen la Fórmula de Ganancias. |
Sólo un concepto de Ganancias: | Seleccione esta casilla para indicar que el dato proveniente del Concepto impactará solo en el concepto de Ganancias que se indique en el campo “Concepto”. |
Otros botones disponibles
Icono | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Escala | Esta opción solo se activa para los ítems con tope de Tipo 3 (Valor escala) y 4 (Cargas familiares). Permite cargar una escala al ítem, que devolverá valores de acuerdo a Periodos (Año - Mes). Es decir, de acuerdo a la Fecha de Pago del Proceso de Liquidación en el que se esté ejecutando el Concepto de Ganancias (con su formula), obtendrá valores para cada ítem. En el caso de los ítems de tipo 3 y 4 encontrara una valorización en esta escala. | |
Copiar Escalas | Esta opción solo se activa para los ítems con tope de Tipo 3 (Valor escala) y 4 (Cargas familiares). Permite copiar los datos de la escala asociada al ítem de un año a otro. | |
Copiar DDJJ | Permite copiar los datos cargados por DDJJ a cada ítem de un año a otro. Es recomendable realizar esta copia, antes de iniciar el año fiscal, dado que los ítems se cargan por fechas y esas fechas no estarán actualizadas al nuevo año y por consiguiente no participarán en el cálculo de ganancias. | |
Imputaciones | Muestra la totalidad de los Conceptos y posicionándose en cada uno de ellos muestra los Ítems de Ganancias en los que está asociado ese concepto. En el cuadrante del medio muestra cuando el Concepto está asociado al ítem de Ganancias directamente y con qué signo. En último cuadrante muestra cuando el Concepto está asociado al ítem de Ganancias formando parte de un Acumulador y con qué signo. Esta opción permite detectar si un concepto se encuentra doblemente imputado (duplicación de la información) en el caso de aparecer en el cuadrante del medio y en el de abajo. | |
Acumuladores | Permite relacionar un ítem de ganancia con un acumulador. | |
Conceptos | Permite relacionar un ítem de ganancia con un concepto. |
Además podrá ejecutar las funciones baja, modifica y exportar a Excel. Para conocer más consulte: Funciones Básicas