Ítem Contable: CHAR NNN
DESCRIPCIÓN | SINTAXIS |
---|---|
Imprime el caracter indicado en la sintaxis. | CHAR NNN |
Características
- Donde NNN, representa el código ASCII del caracter que se desea obtener.
- La longitud genera la repetición del mismo.
- Válido en: Encabezado, Detalle y Pie.
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Tabla de Códigos ASCII
ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL | 16 | DLE | 32 | (space) | 48 | 0 |
1 | SOH | 17 | DC1 | 33 | ! | 49 | 1 |
2 | STX | 18 | DC2 | 34 | ” | 50 | 2 |
3 | ETX | 19 | DC3 | 35 | # | 51 | 3 |
4 | EOT | 20 | DC4 | 36 | $ | 52 | 4 |
5 | ENQ | 21 | NAK | 37 | % | 53 | 5 |
6 | ACK | 22 | SYN | 38 | & | 54 | 6 |
7 | BEL | 23 | ETB | 39 | ’ | 55 | 7 |
8 | BS | 24 | CAN | 40 | ( | 56 | 8 |
9 | TAB | 25 | EM | 41 | ) | 57 | 9 |
10 | LF | 26 | SUB | 42 | * | 58 | : |
11 | VT | 27 | ESC | 43 | + | 59 | ; |
12 | FF | 28 | FS | 44 | , | 60 | < |
13 | CR | 29 | GS | 45 | - | 61 | = |
14 | SO | 30 | RS | 46 | . | 62 | > |
15 | SI | 31 | US | 47 | / | 63 | ? |
ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo | ASCII | Símbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | @ | 80 | P | 96 | ` | 112 | p |
65 | A | 81 | Q | 97 | a | 113 | q |
66 | B | 82 | R | 98 | b | 114 | r |
67 | C | 83 | S | 99 | c | 115 | s |
68 | D | 84 | T | 100 | d | 116 | t |
69 | E | 85 | U | 101 | e | 117 | u |
70 | F | 86 | V | 102 | f | 118 | v |
71 | G | 87 | W | 103 | g | 119 | w |
72 | H | 88 | X | 104 | h | 120 | x |
73 | I | 89 | Y | 105 | i | 121 | y |
74 | J | 90 | Z | 106 | j | 122 | z |
75 | K | 91 | [ | 107 | k | 123 | { |
76 | L | 92 | \ | 108 | l | 124 | | |
77 | M | 93 | ] | 109 | m | 125 | } |
78 | N | 94 | ^ | 110 | n | 126 | ~ |
79 | O | 95 | _ | 111 | o |
Véase: