Interfaz 922 - Importación de domicilios multipaís por documento
Permite importar los datos de las direcciones de domicilio de los empleados de forma masiva.
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Inicial | Administración de Personal |
Para obtener el formato correspondiente del país de interés, ingrese al asistente de interfaces siguiendo la siguiente ruta: HR Core / Interfaces / Asistente de Interfaces
1. Seleccione el modelo de interfaz 922 - Importación de Domicilios MultiPaís por Documento.
2. Pulse el botón “Formato”.
3. Seleccione de la lista desplegable el país deseado.
4. Pulse el botón “Aceptar”.

Formato
Argentina 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | 12345678 | |
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico | Si | Particular | |
| Calle | Alfanumérico | Si | Libertadores | |
| Nro. | Alfanumérico | Si | 1 | |
| Kilómetro | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Piso | Numérico | No | N/A | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Manzana | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Cuerpo | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Torre | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Lote | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Parcela | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Bloque | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Circunscripción | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Sección | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Casa | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Entre las Calles | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | Calvo y Martin |
| Barrio | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | jperez@gmail.com | |
| C.P.A | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Cód. Postal | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Localidad | Alfanumérico | Si | Olivos | |
| Partido | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | Vicente Lopez |
| Zona | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Provincia | Alfanumérico | Si | Buenos Aires | |
| País | Alfanumérico | Si | Argentina | |
| Latitud | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Longitud | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Tipo de Teléfono | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | Personal |
| Número de Teléfono | Numérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | 540000000000 |
| Tipo de Teléfono | Alfanumérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | Celular |
| Número de Teléfono | Numérico | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | 540000000000 |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Bolivia 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Particular | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | Si ingresa “N/A” o vacío no se inserta la línea | 1 |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | C |
| Código Postal | No | |||
| Localidad | Alfanumérico (60) | Si | ||
| Provincia | Alfanumérico (20) | Si | Mcal. José Ballivián Segurola | |
| País | Alfanumérico (20) | Si | Bolivia | |
| Partido | No | |||
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | Mitre y Belgrano | |
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Chile 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Numérico (8) | Si | 123 | |
| Sector | Alfanumérico (8) | No | ||
| Torre | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A | |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Comuna (Localidad) | Alfanumérico | No | ||
| Manzana | Alfanumérico | No | Si Ofic/Dpto es “N/A”, entonces Manzana queda vacío | |
| Región (Zona) | Alfanumérico | No | ||
| Provincia | Alfanumérico (20) | No | ||
| País | Alfanumérico (20) | No | Si no existe en la BD, lo crea. | Chile |
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | No | |||
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Código Postal | No | |||
| Ciudad o pueblo | No | |||
| Sector comunal | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Colombia 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | 123 | |
| Torre | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Localidad | Alfanumérico (60) | Si | ||
| Provincia | Alfanumérico | Si | ||
| País | Alfanumérico (20) | No | Colombia | |
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | ||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
México 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | Si ingresa “N/A” o vacío no se inserta la línea | 123 |
| Sector | Alfanumérico (8) | No | ||
| Torre | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Manzana | Alfanumérico (8) | No | Si Ofic/Dpto es “N/A”, entonces Manzana queda vacío | |
| Código Postal | Numérico (12) | No | Si Ofic/Dpto es “N/A”, entonces el CP queda vacío | |
| Localidad | No | |||
| Provincia | No | |||
| País | Alfanumérico (20) | No | México | |
| Partido | No | |||
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | ||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Paraguay 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | 123 | |
| Torre | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Localidad | Alfanumérico (60) | Si | ||
| Provincia | Alfanumérico | Si | ||
| País | Alfanumérico (20) | No | Si no existe en la BD, lo crea. | Paraguay |
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | ||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Perú 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | Si ingresa “N/A” o vacío no se inserta la línea | 123 |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Manzana | Alfanumérico | No | ||
| Localidad | Alfanumérico (60) | Si | ||
| Provincia | Alfanumérico | Si | ||
| País | Alfanumérico (20) | SI | Perú | |
| Partido | Alfanumérico | SI | ||
| Alfanumérico (60) | No | jperez@gmail.com | ||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | ||
| Kilómetro | No | |||
| Lote | No | |||
| Bloque | No | |||
| Etapa | No | |||
| Vía | Alfanumérico | No | Avenida | |
| Interior | No | |||
| Nombre zona | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Uruguay 
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Sigla | Alfanumérico | Si | DNI | |
| Documento | Alfanumérico | Si | ||
| Tipo de Domicilio | Alfanumérico (30) | Si | Legal | |
| Calle | Alfanumérico (30) | Si | San Martin | |
| Nro. | Alfanumérico (8) | Si | 123 | |
| Sector | Alfanumérico (8) | No | ||
| Torre | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | |
| Piso | Numérico (8) | No | 2 | |
| Ofic/Dpto | Alfanumérico (8) | No | Si es vacío, ingresar “N/A” | N/A |
| Manzana | Alfanumérico (8) | No | Si Ofic/Dpto es “N/A”, entonces Manzana queda vacio | |
| Código postal | Numérico (12) | No | Si Ofic/Dpto es “N/A”, entonces el CP queda vacío | |
| Localidad | Alfanumérico (60) | No | ||
| Provincia | Alfanumérico | Si | ||
| País | Alfanumérico (20) | Si | Uruguay | |
| Zona | No | |||
| Barrio | Alfanumérico (30) | No | ||
| Complemento 1 | No | |||
| Complemento 2 | No | |||
| Entre Calles | Alfanumérico (80) | No | ||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No | |||
| Tipo de teléfono | No | |||
| Número | No |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Domicilios Perú 
Listado de domicilios de Perú para descargar
Véase: