Interfaz 909 - Importación Familiares Uruguay
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
![]() |
Inicial | Administración de Personal |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo del empleado asociado | Numérico (6) | Si | 88 | |
| Apellidos | Alfanumérico (25) | Si | Permite ingresar dos apellidos, los mismos deben estar separados por @. El “@” se debe indicar siempre, tenga o no segundo apellido o nombre. | Pérez@Paz |
| Nombres | Alfanumérico (25) | Si | Permite ingresar dos nombres, los mismos deben estar separados por @. El “@” se debe indicar siempre, tenga o no segundo apellido o nombre. | Juan@José |
| Fecha Nacimiento | DD/MM/AAAA | Si | 1/12/2000 | |
| País de Nacimiento | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla País. No diferencia mayúsculas y minúsculas. | Uruguay |
| Nacionalidad | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla Nacionalidad. No diferencia mayúsculas y minúsculas. | Uruguaya |
| Estado Civil | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla Estado Civil. No diferencia mayúsculas y minúsculas. | Soltero |
| Sexo | Alfanumérico (M/F) | Si | M | |
| Parentesco | Alfanumérico (40) | Si | Descripción de la tabla parentesco. No diferencia mayúsculas de minúsculas. | Hijo Tutela Curatela |
| Incapacitado | Alfanumérico (Si/No) | Si | No | |
| Estudia | Alfanumérico (Si/No) | No | No | |
| Nivel de Estudio | Alfanumérico (40) | No | Se inserta el registro solo cuando Estudia = Si | N/A |
| Tipo documento | Alfanumérico | Si | CI | |
| Nro. Documento | Numérico (30) | Si | 53333333 | |
| Calle | Alfanumérico | No | N/A | |
| Nro. | Alfanumérico | No | N/A | |
| Piso | Alfanumérico | No | N/A | |
| Depto | Alfanumérico | No | N/A | |
| Torre | Alfanumérico | No | N/A | |
| Manzana | Alfanumérico | No | N/A | |
| Cpostal | Alfanumérico | No | N/A | |
| Entre Calles | Alfanumérico | No | N/A | |
| Barrio | Alfanumérico | No | N/A | |
| Localidad | Alfanumérico | No | N/A | |
| Partido | Alfanumérico | No | N/A | |
| Zona | Alfanumérico | No | N/A | |
| Provincia | Alfanumérico | No | N/A | |
| País | Alfanumérico | No | N/A | |
| Teléfono | Alfanumérico | No | N/A | |
| Obra Social | Alfanumérico (60) | No | Descripción de la obra social. Puede ser elegida o por ley. | N/A |
| Plan OS | Alfanumérico (60) | No | Descripción del plan de Obra Social. Puede ser elegida o por ley. | N/A |
| Paga Salario Familiar | Alfanumérico (Si/No) | No | No | |
| Deduccion IRPF | Numérico | Si | Porcentaje de deducción (50 o 100), si no se informa se debe completar con N/A | 100 |
| Fecha IRPF | DD/MM/AAAA | Si | Si no informa el porcentaje (campo anterior) se debe completar con N/A | 1/7/2016 |
| Código País | Numérico | Si | Se informa el código de país Uruguay de la base (25) | 25 |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase:
