Interfaz 670 - Parte de Horas
Nota: Esta interfaz se encuentra fuera de vigencia, en su lugar, se debe utilizar la interfaz 2026.
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Custom | Gestión de Tiempos |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo | Numérico | SI | 2 | |
| Apellido y Nombre | Alfanumérico | NO | Pérez, Juan | |
| Fecha de Trabajo | DD/MM/AAA | SI | 03/10/2018 | |
| Descripción del CN | Alfanumérico | SI | Administración | |
| Zona | Alfanumérico | 54 - Argentina | ||
| Adicional | Alfanumérico | SI | N | |
| Etapa | Alfanumérico | NO | Si no se informa, se toma la primera por defecto | |
| Tarea | Alfanumérico | NO | Documentación | |
| Horas | Numérico | SI | 8 |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: