Interfaz 625 - Importación Liquidación
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo | Numérico (6) | SI | 1 | |
| Año | Numérico (4) | SI | 2004 | |
| Mes | Numérico (4) | SI | 4 | |
| Proceso | Numérico (6) | SI | Si no existe en la BD lo crea. | 74 |
| Concepto | Numérico (6) | SI | Si no existe en la BD, muestra error. | 1000 |
| Cantidad | Numérico (15.9999) | NO | 30 | |
| Monto | Numérico (15.9999) | SI | 2500,54 |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: