Interfaz 403 - Importación de Visitas Médicas
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Custom | Salud Ocupacional |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Legajo | Numérico | Si | Número de legajo del empleado | 1528 |
Descripción | Alfanumérico (255) | Si | Descripción de la visita médica | Gripe |
Ubicación | Alfanumérico (1) | Si | “C”: Consultorio, ““D”:Domicilio | C |
Fecha Visita | dd/mm/AAAA | Si | Fecha de la visita | 15/05/2018 |
Hora Visita | HH:mm | Si | Hora de la visita | 15:45 |
Fecha Próxima Visita | dd/mm/AAAA | No | Fecha de la próxima visita | 15/06/2018 |
Hora Próxima Visita | HH:mm | No | Hora de la próxima visita | 15:24 |
Servicio Médico | Alfanumérico(100) | Si | Servicio Médico | Vittal |
Patología | Alfanumérico(70) | Si | Descripción de la patología | Asma |
Tipo de Visita | Alfanumérico(30) | No | Descripción del tipo de visita | Emergencia |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: