Interfaz 402 - Importación de Partes de Cambio de Turno
Permite realizar la importación masiva de partes de cambios de turno.
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Gestión de Tiempos |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Empleado | Numérico | SI | 45 | |
Turno | Alfanumérico (30) | SI | Turno Tarde | |
Offset | Alfanumérico | NO | Se puede asignar 0, N/A o un número, indica el corrimiento de días | N/A |
Descripción del Tipo de Parte | Alfanumérico (30) | SI | Parte de 14:00 a 17:00 | |
Fecha Desde | DD/MM/AAAA | SI | 17/08/2020 | |
Fecha Hasta | DD/MM/AAAA | SI | 21/08/2020 | |
Modelo Asiento | Numérico | NO | Se debe indicar el valor 1, en caso de usarse; sino colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Estructura 1 | Numérico | NO | Código de estructura 1, en caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Estructura 2 | Numérico | NO | Código de estructura 2, en caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Estructura 3 | Numérico | NO | Código de estructura 3, en caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Estructura 4 | Numérico | NO | Código de estructura 4, en caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Estructura 5 | Numérico | NO | Código de estructura 5, en caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío | N/A |
Observaciones | Alfanumérico (200) | NO | En caso de no usar, colocar N/A o dejar vacío. | N/A |
Nota: Para que la interfaz importe los datos correctamente el turno debe estar creado previamente.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: