Interfaz 400 - Dependencias de Estructuras (2 Niveles)
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Custom | Gestión de Tiempos |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Puesto | Alfanumérico (60) | SI | Descripción del Puesto | Ayudante |
Puesto Padre | Alfanumérico (60) | NO | Descripción del Puesto, si no se informa se asume que no tiene padre | Jefe de Área |
Nivel Padre | Numérico | SI | En caso de no tener padre debe cargarse “0” | 2 |
Tipo de estructura nivel | Alfanumérico (25) | SI | Descripción del tipo de estructura | Categoría |
Nivel | Numérico | SI | Nivel de la estructura en el organigrama | 3 |
Estructura Nivel | Alfanumérico (60) | SI | Descripción de la estructura que se usará para los niveles | Área |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: