Interfaz 318 - Importación de Valores de Planes de Obra Social
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Administración de Personal |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Tipo Estructura - Nombre | Alfanumérico (60) | SI | Busca la descripción en la tabla tipo de estructura. Toma los primeros 60 caracteres. | Plan Obra Social Elegida |
Estructura - Nombre | Alfanumérico (60) | SI | Busca la descripción en la tabla estructura. Toma los primeros 60 caracteres. | Plan Joven |
Obra Social | Alfanumérico (60) | SI | Busca la descripción en la tabla estructura. Toma los primeros 60 caracteres. | OSPADEP |
Sigla | Alfanumérico (7) | SI | PLAN J | |
Precio | Numérico (3.99) | SI | Se debe informar el monto con separador decimal con punto (.) | 6789.89 |
Estado | SI/NO | SI | SI = Activo, NO = Inactivo | SI |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: