Interfaz 288 - Importación de Novedades - Distribución
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Legajo | Numérico | Si | 2 | |
Concepto | Numérico | Si | 01110 | |
Parámetros | Numérico | Si | 51 | |
Monto | Numérico | Si | 536 | |
Fecha Desde | DD/MM/AAAA | No | 10/01/2015 | |
Fecha Hasta | DD/MM/AAAA | No | 15/05/2015 | |
Vigencia | Alfanumérico (SI/NO) | Si | No | |
Período Desde | Numérico | Si | Obligatorio si hay vigencia. | |
Período Hasta | Numérico | Si | Obligatorio si hay vigencia. | |
Tipo de Motivo | Numérico | Si | ||
Motivo | Alfanumérico | Si | ||
Modelo de Asiento | Numérico | Si | 2 | |
Estructura1 | Alfanumérico | Si | ||
Estructura2 | Alfanumérico | No | ||
Estructura3 | Alfanumérico | No |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: