Interfaz 280 - Importación de Bandas Salariales
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Estándar | Administración de Personal |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Banda | Alfanumérico (60) | Si | Coordinador | |
| Grado | Alfanumérico (30) | Si | Junior | |
| Fecha Desde | DD/MM/AAAA | Si | 01/01/2019 | |
| Fecha Hasta | DD/MM/AAAA | Si | 31/12/2019 | |
| Origen | Alfanumérico | No | ||
| Zona A | Numérico (15.9999) | Si | 6700 | |
| Zona B | Numérico (15.9999) | Si | 6900 | |
| Zona C | Numérico (15.9999) | Si | 7100 | |
| Zona AB | Numérico (15.9999) | Si | 6800 | |
| Zona BC | Numérico (15.9999) | Si | 7000 |
Nota: Si el origen se deja vacío, se considera fuente interna. Si se registra alguna descripción, se considerará externa y con fuente según la descripción.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: