Interfaz 250 - Importación de Acumulados Mensuales
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Legajo | Numérico (6) | Si | 1 | |
Acunro | Numérico (4) | Si | 35 | |
Monto | Numérico (15.9999) | Si | 1500.00 | |
Cantidad | Numérico (15.9999) | 30 | ||
Año | Numérico (4) | Si | 2005 | |
Mes | Numérico (2) | Si | 10 |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: