Interfaz 246 - Importación de Escalas
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Nro. Escala | Numérico (6) | Si | 2 | |
Cordenada 1 | Numérico | No | Código de la estructura. Si no se completa, poner cero (0) | 798 |
Cordenada 2 | Numérico | No | Código de la estructura. Si no se completa, poner cero (0) | 1571 |
Cordenada 3 | Numérico | No | Código de la estructura. Si no se completa, poner cero (0) | 0 |
Cordenada 4 | Numérico | No | Código de la estructura. Si no se completa, poner cero (0) | 0 |
Cordenada 5 | Numérico | No | Código de la estructura. Si no se completa, poner cero (0) | 0 |
Orden | Numérico (6) | Si | 1 | |
Valor | Numérico (15.9999) | Si | 24 |
Observaciones:
El ejemplo de la coordenada 1 pertenece al código de la estructura Empleados de Comercio, del tipo de estructura Convenio.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: