Interfaz 231 - Importación de Cuentas Banco Nación
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
![]() |
Estándar | Administración de Personal y Gestión de Nómina |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Proceso | Alfanumérico (2) | Si | AH | |
| Servicio | Alfanumérico (4) | Si | ||
| Sucursal | Numérico (4) | Si | ||
| Legajo | Numérico (20) | Si | “0002” | |
| Moneda | Alfanumérico (1) | Si | P | |
| Titularidad | Alfanumérico (2) | Si | SF | |
| CBU | Alfanumérico (22) | Si | ||
| Bloque 1 | Si | |||
| Código Entidad | Numérico (3) | Si | “011” | |
| Código Sucursal | Alfanumérico (4) | Si | BCRA | |
| Digito Verif. Bloque 1 | Numérico (1) | Si | ||
| Bloque 2 | Si | |||
| Tipo de Cuenta | Numérico (1) | Si | 2 = CC, 3 = CA y 4 = CCE | 2 |
| Moneda de la Cuenta | Numérico (1) | Si | 0 = Pesos, 1 = Dólares | 0 |
| Nro, de la Cuenta | Numérico (11) | Si | ||
| Dígito Verif. Bloque 2 | Numérico (1) | Si | ||
| Cuenta Electrónica | Numérico (19) | Si | ||
| Tarjeta 1er Titular | Numérico (19) | Si | ||
| Tarjeta 2do Titular | Numérico (19) | Si | ||
| Documento tipo | Alfanumérico (2) | Si | ||
| Documento Nro | Numérico (11) | Si | ||
| Filler | Alfanumérico (5) | Si |
Nota: No hay separador de campos. Van todos juntos.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase:
