Interfaz 217 - Importación de Vales
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo | Numérico (6) | Si | 1 | |
| Monto | Numérico (15.9999) | Si | ||
| Fecha Desde | DD/MM/AAAA | Si | 01/04/2011 | |
| Período de Dto | Numérico (5) | No | 42 | |
| Tipo de Vale | Numérico | Si | Código del tipo de vale | 1 |
| Código de Moneda | Numérico | Si | 2 | |
| Revisado | Alfanumérico (SI/NO) | No | Formato válido: “SI” o “S” | Si |
| Autorizado | Alfanumérico (SI/NO) | No | Viáticos de Comida |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: