Interfaz 214 - Importación de Tickets
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Estándar | Gestión de Nómina |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Legajo | Numérico (10) | Si | 1 | |
Sigla | Alfanumérico | Si | ||
Monto | Numérico (15.9999) | Si | 350.50 | |
Cantidad | Numérico (10) | No | ||
Valor | Numérico (15.9999) | No | ||
Cantidad | Numérico (10) | No | ||
Valor | Numérico (15.9999) | No | ||
Cantidad | Numérico (10) | No | ||
Valor | Numérico (15.9999) | No | ||
Cantidad | Numérico (10) | No | ||
Valor | Numérico (15.9999) | No | ||
Cantidad | Numérico (10) | No | ||
Valor | Numérico (15.9999) | No |
Nota: El detallado de “Cantidad” y “Valor” son optativos y hasta 5 pares. Si se pone cantidad, el valor es obligatorio.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: