Interfaz 2023 - Histórico de Salario Básico de Cotización
Permite importar datos históricos de salario básico de cotización.
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Inicial | Gestión de Nómina |
Formato
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
Legajo | Numérico (10) | Si | 1548 | |
Fecha de Movimiento | DD/MM/AAAA | Si | 01/08/2019 | |
Salario Diario | Decimal(15,4) | Si | 1526.32 | |
SBC | Decimal(15,4) | Si | 2508.36 | |
Días | Numérico (3) | Si | 3 |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: