Interfaz 2020 - Importación de Créditos/Préstamos
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Inicial | Gestión de Nómina |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo | Numérico (10) | SI | 1548 | |
| Línea de préstamo | Numérico | SI | 7 | |
| Descripción | Alfanumérico (60) | SI | Crédito Vivienda | |
| Fecha Otorgamiento | DD/MM/AAAA | SI | 09/08/2018 | |
| Nro.Comprobante Otorgam. | Alfanumérico (60) | NO | Si no se carga, colocar N/A | XQ118453 |
| Fecha Cancelación | DD/MM/AAAA | NO | Si no se carga, colocar N/A | 09/08/2018 |
| Nro. Comprobante Cancelación | Alfanumérico (60) | NO | Si no se carga, colocar N/A | XQ118454 |
| Periodicidad de cálculo | Alfanumérico (1) | SI | Q: Quincenal, M: Mensual, B: bisemanal, S: Semanal | M |
| Año Inicio | Numérico (4) | SI | 2018 | |
| Mes Inicio | Numérico (2) | SI | 05 | |
| Día Inicio | Numérico (2) | SI | 13 | |
| Monto Total | Decimal(15,4) | SI/NO | Si, si el préstamo no es INFONAVIT / No, si el préstamo es INFONAVIT | 158.25 |
| Cantidad de Cuotas | Numérico (3) | SI/NO | Si, si el préstamo no es INFONAVIT / No, si el préstamo es INFONAVIT | 3 |
| Valor Infonavit | Decimal(15,4) | SI/NO | Si, si el préstamo no es INFONAVIT / No, si el préstamo es INFONAVIT | 1528 |
| Moneda | Numérico | NO | Informar el código de la moneda. | 1 |
Nota: Las líneas de préstamos correspondientes a los créditos INFONAVIT son: 7:INFONAVIT Monto, 8:INFONAVIT Porcentaje y 9:INFONAVIT Factor x UMA.
El dato del Valor de la Cuota se deberá indicar en la columna Valor Infonavit sólo para el caso de la línea de préstamo “Préstamo por Monto total y valor de cuota”.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: