Interfaz 2019 - Importación de Ausencias
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
![]() |
Estándar | Administración de Personal |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo | Numérico (10) | SI | Si no es un valor numérico, muestra error. Si no existe en la BD, muestra: “No se encontró el legajo” | 1 |
| Tipo de Ausencia | Alfanumérico (40) | SI | Si no existe en la BD, muestra error: “No se encontró el tipo de Ausencia”. Corresponde a la descripción del tipo de Ausencia. | Incapacidad por riesgo de trabajo |
| Sub Tipo | Alfanumérico (30) | NO | Sólo aplica para ausencias de tipo incapacidad | Inicial |
| Fecha Desde | DD/MM/AAAA | SI | 01/05/2010 | |
| Fecha Hasta | DD/MM/AAAA | SI | 28/02/2011 | |
| Día Completo | Alfanumérico (2) | SI | SI | |
| Hora Desde | Alfanumérico (5) | NO | Formato válido hh:mm o hhmm donde h y m son dígitos y hh < 25 y mm <60. Si no es una hora válida, muestra error: “Formato de hora desde incorrecto”. Si el día es completo, la hora no se tendrá en cuenta. | 15:30 |
| Hora Hasta | Alfanumérico (5) | NO | Formato válido hh:mm o hhmm donde h y m son dígitos y hh < 25 y mm <60. Si no es una hora válida, muestra error: “Formato de hora desde incorrecto”. Si el día es completo, la hora no se tendrá en cuenta. | 18:30 |
| Cantidad de Horas | Numérico (15.9999) | Si excede el límite de horas, muestra error: “La cantidad de horas excede el máximo”. Si este campo no se usa debe completarse con 0 (cero). | 8 | |
| Días Hábiles | Numérico (3) | NO | Sólo cuando la ausencia NO es de día completo y no tiene un horario fijo sino que se informa cantidad de hs. | 5 |
| Dias Feriados | Numérico (3) | NO | Si no se informan se asume 0. | 1 |
| Estado | Alfanumérico (100) | SI | Si no existe en la BD, muestra error: “No se encontró el tipo de estado” | Pendiente |
| Observaciones | Alfanumérico (1500) | NO | En caso de no completar, dejar vacío. | |
| Nro. de folio | Alfanumérico (30) | NO | En caso de no completar, ingresar “NA” - “N/A” o dejar vacío. | XQ118453 |
| Fecha de Emisión de Folio | DD/MM/AAAA | NO | En caso de no completar, ingresar “NA” - “N/A” o dejar vacío. | 01/05/2014 |
| Tipo de Riesgo | Alfanumérico (30) | NO | Sólo aplica para ausencia de incapacidad por riesgo de trabajo | Accidente de Trabajo |
| Secuela | Alfanumérico (30) | NO | Sólo aplica para ausencia de incapacidad por riesgo de trabajo | Incapacidad Temporal |
| Continuidad | Alfanumérico (2) | NO | Indica si la licencia a ingresar será marcada como continuación de una licencia anterior del mismo tipo. Ingresar “Si” o “S” para marcar la licencia como continua. | Si |
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase:
