Interfaz 2018 - Importación Familiares Multipaís
Características
| PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
|---|---|---|
| Todos | Inicial | Administración de Personal |
Formato
| CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
|---|---|---|---|---|
| Legajo del empleado asociado | Numérico (6) | Si | 124 | |
| Apellidos | Alfanumérico (25) | Si | Permite ingresar dos apellidos, los mismos deben estar separados por @. | Pérez |
| Nombres | Alfanumérico (25) | Si | Permite ingresar dos nombres, los mismos deben estar separados por @. | Juan@José |
| Fecha Nacimiento | DD/MM/AAAA | Si | 15/01/2001 | |
| País de Nacimiento | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla País. No diferencia Mayúsculas y Minúsculas. | Argentina |
| Nacionalidad | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla Nacionalidad. No diferencia Mayúsculas y Minúsculas. | Argentina |
| Estado Civil | Alfanumérico (30) | Si | Descripción de la tabla Estado Civil. No diferencia Mayúsculas y minúsculas. | Soltero |
| Sexo | Alfanumérico (M/F) | Si | M | |
| Parentesco | Alfanumérico (40) | Si | Descripción de la tabla parentesco. No diferencia mayúsculas de minúsculas. | Hijo |
| Incapacitado | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. | No |
| Fecha de Discapacidad | DD/MM/AAAA | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Tipo Documento | Alfanumérico (8) | Si | Si no existe en la BD no lo crea. | DNI |
| Nro. Documento | Numérico (30) | Si | 40272001 | |
| Obra Social | Alfanumérico (60) | No | Descripción de la obra social. Puede ser elegida o por ley. Informar N/A si no aplica. | OSDE |
| Plan OS | Alfanumérico (60) | No | Descripción del plan de Obra Social. Puede ser elegida o por ley. Informar N/A si no aplica. | Plan 210 |
| Avisar ante Emergencia | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. | No |
| Paga Salario Familiar | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. | Si |
| Ganancias | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. | Si |
| Fecha de Inicio Vínculo | DD/MM/AAAA | No | Si campo 33 es verdadero, este campo es obligatorio | 31/12/2000 |
| Fecha vencimiento | DD/MM/AAAA | No | Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Ítem DDJJ | Numérico (2) | No | Informar si en la columna ganancias informan SI, sino N/A | 10 |
| Fecha Desde DDJJ | DD/MM/AAAA | No | Informar si en la columna ganancias informan SI, sino N/A | 01/01/2009 |
| Fecha Hasta DDJJ | DD/MM/AAAA | No | Informar si en la columna ganancias informan SI, sino N/A | 31/12/2010 |
| Tipo documento | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Documento | Numérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Guardería | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Fecha vencimiento | DD/MM/AAAA | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Adopción | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | No |
| Estudia | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. | Si |
| Período escolar | Alfanumérico (Si/No) | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 2014 |
| Nivel de Estudio | Alfanumérico (40) | No | Se inserta el registro solo cuando Estudia = Si | Básico |
| Grado/año | Numérico(4) | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 1 |
| Año | Numérico(4) | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 2017 |
| Fecha de inicio | DD/MM/AAAA | No | 14/03/2014 | |
| Const. inicial | DD/MM/AAAA | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 14/03/2014 |
| Const. final | DD/MM/AAAA | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 14/03/2014 |
| Fecha documentación | DD/MM/AAAA | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 14/03/2014 |
| Acta | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Tomo | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Folio | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Tribunal | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Juzgado | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | Civil y Comercial Nro 1 |
| Secretaría | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | 1 |
| Comuna | Alfanumérico | No | No dejar el campo vacío. Informar N/A si no aplica. | N/A |
| Fecha baja | DD/MM/AAAA | No | N/A | |
| Motivo baja | Alfanumérico (60) | No | Informar si en la columna fecha de baja indica una fecha. | N/A |
Nota: Se busca el familiar por Nombre y Apellido para determinado legajo, si existe se actualizan todos los datos informados, sino se crea el familiar.
Ejemplo
Archivo de ejemplo para descargar
Véase: