Interfaz 1006 - Importación Organizacional Territorial Multipaís
Características
PAÍS | TIPO | MÓDULOS |
---|---|---|
Todos | Inicial | Administración de Personal |
Formato
Argentina
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Argentina | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Buenos Aires | |
Código externo | Numérico (20) | SI | 6 | |
Zona | Alfanumérico (60) | SI | ||
Partido | Alfanumérico (60) | SI | Adolfo Alsina | |
Cód. externo | Numérico (30) | SI | 7 | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Carhué | |
Código externo | Numérico (20) | SI | 10 | |
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Bolivia
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Bolivia | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Beni | |
Código externo | Numérico (20) | NO | ||
Partido | Alfanumérico (60) | SI | Cercado | |
Cód. externo | Numérico (30) | NO | ||
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Trinidad | |
Código externo | Numérico (20) | NO | ||
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Chile
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Chile | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Iquique | |
Código externo | Numérico (20) | NO | ||
Zona | Alfanumérico (60) | SI | Tarapacá | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Alto Hospicio | |
Cód. externo | Numérico (20) | NO | ||
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Colombia
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Colombia | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Amazonas | |
Código externo | Numérico (20) | SI | 91 | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Leticia | |
Cód. externo | Numérico (20) | NO | ||
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
México
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | México | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Aguascalientes | |
Código externo | Alfanumérico (20) | SI | 1 | |
Partido | Alfanumérico (60) | SI | Aguascalientes | |
Cód. externo | Numérico (30) | SI | 1 | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Aguascalientes | |
Cód. externo | Numérico (20) | SI | 1 | |
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Paraguay
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Paraguay | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Asunción | |
Código externo | Numérico (20) | NO | ||
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Asunción | |
Cód. externo | Numérico (20) | NO | ||
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Perú
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Perú | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Amazonas | |
Código externo | Alfanumérico (20) | NO | ||
auxchar | Alfanumérico (2) | SI | 1 | |
Partido | Alfanumérico (60) | SI | Chachapoyas | |
Cód. externo | Numérico (30) | NO | ||
auxchar | Alfanumérico (2) | SI | 1 | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Chachapoyas | |
Cód. externo | Numérico (20) | NO | ||
Código postal | Numérico (10) | NO | ||
auxchar | Alfanumérico (2) | SI | 1 | |
Vía | Alfanumérico (30) | NO | ||
Código externo | Numérico (30) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Uruguay
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES | EJEMPLO |
---|---|---|---|---|
País | Alfanumérico (20) | SI | Uruguay | |
Provincia | Alfanumérico (60) | SI | Montevideo | |
Código externo | Numérico (20) | SI | 1 | |
Zona | Alfanumérico (60) | SI | Centro-Sur | |
Localidad | Alfanumérico (60) | SI | Montevideo | |
Código externo | Numérico (20) | SI | 1020 | |
Código postal | Numérico (10) | NO |
Archivo
Archivo de ejemplo para descargar
Nota: La interfaz no duplica datos, en caso de que la información ya exista, la misma quedará actualizada (válido para todos los modelos).
Véase: