Exportación IDSE
Gestión de Nómina / Proceso / Proceso de Nómina / IDSE
PAÍS | TIPO | FORMATO | ENTE REGULADOR |
---|---|---|---|
Reporte/Interfaz | XLS/PDF/TXT | Instituto Mexicano del Seguro Social/Gobierno de México |
El IDSE es un sistema electrónico para empresas desarrollado por el IMSS. Este puede ser descargado por el patrón y ser utilizado para realizar todos los movimientos que se requieran por vía electrónica. Requiere de conexión a internet y fue pensado como un sistema para acelerar y facilitar los movimientos que todo patrón está obligado a hacer.
La Exportación IDSE permite generar los documentos para realizar la aclaración o rectificación a los movimientos afiliatorios ante el IMSS de alta, reingreso, o modificación de salario de empleados.
Este proceso se debe planificar diariamente para recuperar los cambios generados en el día anterior. La primera vez que se ejecuta guarda los datos que se determinan como ya informados a la fecha de ejecución.
A partir de la segunda ejecución, si encuentra cambios, se genera la información correspondiente para luego exportar los archivos.
Alta o Reingreso
Un registro consta de los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo | Característica | Longitud |
---|---|---|---|
REGISTRO PATRONAL | Alfanumérico | Tipo documento RPA asociado a tipo de estructura “Registro Patronal” | 11 |
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL | Numérico | Tipo documento IMSS del empleado | 11 |
APELLIDO PATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
APELLIDO MATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
NOMBRE(S) | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
SALARIO DE COTIZACION | Alfanumérico | Informa la parte entera del valor | 6 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 6 | |
TIPO DE TRABAJADOR | Numérico | Cód Externo de la estructura del trabajador | 1 |
TIPO DE SALARIO | Numérico | Cód Externo de la estructura del trabajador | 1 |
SEMANA O JORNADA REDUCIDA | Numérico | Cód Externo de la estructura del trabajador | 1 |
FECHA DE INGRESO | Fecha | Fecha de ingreso del trabajador DDMMAAAA | 8 |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | Numérico | Cód Externo de la estructura del trabajador | 3 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 2 | |
TIPO DE MOVIMIENTO | Numérico | Si es movimiento o Reincorporacion muestra 08 | 2 |
GUIA | Numérico | Ceros | 5 |
NRO EMPLEADO | Numérico | Alineado a la izquierda. Relleno con ceros a la izquierda | 11 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 1 | |
CURP | Alfanumérico | Nro de documento del Tipo documento CURP del empleado | 18 |
DIGITO | Numérico | Fijo 9 | 1 |
Baja
Un registro consta de los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo | Característica | Longitud |
---|---|---|---|
REGISTRO PATRONAL | Alfanumérico | Tipo documento RPA asociado a tipo de estructura “Registro Patronal” | 11 |
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL | Numérico | Tipo documento IMSS del empleado | 11 |
APELLIDO PATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
APELLIDO MATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
NOMBRE(S) | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 15 | |
FECHA DE BAJA | Numérico | Fecha de baja del trabajador (de la fase inactiva) | 8 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 5 | |
TIPO DE MOVIMIENTO | Numérico | Si es Baja=02 | 2 |
GUIA | Numérico | Ceros | 5 |
NRO EMPLEADO | Numérico | Alineado a la izquierda. Relleno con ceros a la izquierda | 11 |
MOTIVO DE EGRESO | Alfanumérico | 1 | |
ESPACIOS | Alfanumérico | 18 | |
DIGITO | Numérico | Fijo 9 | 1 |
Modificación de Salario de Empleados
Un registro consta de los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo | Característica | Longitud |
---|---|---|---|
REGISTRO PATRONAL | Alfanumérico | Tipo documento RPA asociado a tipo de estructura “Registro Patronal” | 11 |
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL | Numérico | Tipo documento IMSS del empleado | 11 |
APELLIDO PATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
APELLIDO MATERNO | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
NOMBRE(S) | Alfanumérico | Alineado a la izquierda. Relleno con espacios | 27 |
SALARIO DE COTIZACION | Numérico | Informa la parte entera del valor | 6 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 6 | |
ESPACIOS | Alfanumérico | 1 | |
TIPO DE SALARIO | Numérico | 1 | |
SEMANA O JORNADA REDUCIDA | Numérico | 1 | |
FECHA DEL MOVIMIENTO | Alfanumérico | Fecha de Movimiento DDMMAAAA | 8 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 5 | |
TIPO DE MOVIMIENTO | Alfanumérico | 2 | |
GUIA | Alfanumérico | ESPACIOS | 5 |
NRO EMPLEADO | Alfanumérico | Alineado a la Derecha. Relleno con ceros a la izquierda | 11 |
ESPACIOS | Alfanumérico | 1 | |
CURP | Alfanumérico | Nro de documento del Tipo documento CURP del empleado | 18 |
DIGITO | Numérico | Fijo 9 | 1 |
Nomenclatura del nombre del archivo - EMPRESA_Mov_Nombre.txt
- Empresa: Abreviado de la empresa asociada al empleado.
- MOV: Tipo de movimiento generado (Alta/Reincorporacion/Baja/Mod.Sal.).
- Nombre: Nombre del empleado “Apellido Apellido Nombre Nombre”
- Si los datos a generar contiene 1 Empleado: EMPRESA_MOV_Apellido Apellido Nombre Nombre.txt
- Si los datos a generar contiene 2 Empleados: EMPRESA_MOV__Apellido Apellido Nombre Nombre_Apellido Apellido Nombre Nombre.txt
- Si los datos a generar contiene 3 empleados o más: EMPRESA_MOV_DDMMAAAA_lote empleados.txt, donde, “DDMMAAAA” es la Fecha de generación del archivo.
Configuración
- El reporte debe tener configurado el Confrep 539.
- Muestra un mensaje de alerta si existen movimientos pendientes por informar o registros vencidos.
- Mostrará entre paréntesis y en color rojo, los movimientos que se encuentra vencidos.