Domicilios
Importante: Esta documentación corresponde a una versión anterior. Consulta la versión actualizada en el nuevo portal de ayuda de Visma.
HR Core / Administración / Empleados Activos / Datos Empl / Domicilios
Permite registrar los domicilios de un empleado. Un empleado puede tener informados todos los domicilios que se desee, cada uno con un tipo.

Configuración
Los posibles datos a ingresar varían de acuerdo al modelo seleccionado.
Modelo Argentina 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Kilometro: | Ingrese el número de kilometro del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Cuerpo: | Ingrese el cuerpo que identifique el domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Lote: | Ingrese el lote que identifique el domicilio. |
| Parcela: | Ingrese la parcela que identifique el domicilio. |
| Bloque: | Ingrese el bloque que identifique el domicilio. |
| Cincunscripción: | Ingrese el nombre de la demarcación que identifique la localización del domicilio. |
| Sección: | Ingrese la sección que identifique el domicilio. |
| Casa: | Ingrese el número de la casa del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Zona | Seleccione la zona donde se ubique el domicilio. |
| Partido | Seleccione el partido donde se ubique el domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| C.P.A: | Ingrese el código postal argentino asociado al domicilio. |
| Latitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de latitud correspondiente a la ubbicación del domicilio. |
| Longitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de longitud correspodiente a la ubicación del domicilio. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Chile 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Sector: | Ingrese el sector al que pertenezca el domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Ciudad o Pueblo: | Ingrese el nombre de la ciudad o pueblo donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Zona | Seleccione la zona donde se ubique el domicilio. |
| Sector Comunal: | Ingrese el nombre del sector comunal donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Colombia 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Uruguay 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Sector: | Ingrese el sector al que pertenezca el domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Zona | Seleccione la zona donde se ubique el domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Complemento 1: | Ingrese información de complemento. |
| Complemento 2: | Ingrese información de complemento. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Paraguay 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Latitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de latitud correspondiente a la ubbicación del domicilio. |
| Longitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de longitud correspodiente a la ubicación del domicilio. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Perú 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Vía | Seleccione la vía a la que corresponde el domicilio a ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Interior: | Ingrese el identificador del interior. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Lote: | Ingrese el lote que identifique al domicilio a ingresar. |
| km: | Ingrese el kilómetro correpondiente al domicilio. |
| Block: | Ingrese el block correpondiente al domicilio. |
| Etapa: | Ingrese la etapa correpondiente al domicilio. |
| Tipo de Zona: | Seleccione de la lista desplegable el tipo de zona a la que pertenece el domicilio. |
| Nombre de la Zona: | Ingrese el nombre de la zona a la que pertenece el domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Partido: | Ingrese el nombre del partido al que pertenece el domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Ubigeo: | Ingrese la ubicación geográfica del domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Bolivia 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Partido: | Ingrese el nombre del partido al que pertenece el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo México 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Sector: | Ingrese el sector al que pertenezca el domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Partido: | Ingrese el nombre del partido al que pertenece el domicilio. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Argentina Versiones Anteriores 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Kilometro: | Ingrese el número de kilometro del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Manzana: | Ingrese la manzana correpondiente al domicilio. |
| Cuerpo: | Ingrese el cuerpo que identifique el domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Lote: | Ingrese el lote que identifique el domicilio. |
| Parcela: | Ingrese la parcela que identifique el domicilio. |
| Bloque: | Ingrese el bloque que identifique el domicilio. |
| Cincunscripción: | Ingrese el nombre de la demarcación que identifique la localización del domicilio. |
| Sección: | Ingrese la sección que identifique el domicilio. |
| Casa: | Ingrese el número de la casa del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Provincia | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Zona | Seleccione la zona donde se ubique el domicilio. |
| Partido | Seleccione el partido donde se ubique el domicilio. |
| Localidad | Seleccione la localidad donde se ubica el domicilio. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| C.P.A: | Ingrese el código postal argentino asociado al domicilio. |
| Latitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de latitud correspondiente a la ubbicación del domicilio. |
| Longitud: | Ingrese el valor de las coordenadas de longitud correspodiente a la ubicación del domicilio. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Modelo Internacional 
Los datos a configurar para cada domicilio son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Tipo de Domicilio | Seleccione de la lista desplegable el tipo de domicilio que desea ingresar. |
| Calle: | Ingrese el nombre de la calle del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número que indique la altura del domicilio. |
| Piso: | Ingrese el número de piso del domicilio. |
| Ofic/Depto: | Ingrese el número de oficina o departamento del domicilio. |
| Torre: | Ingrese el identificador de la torre del domicilio. |
| Entre las Calles: | Ingrese el nombre de las calles entre las que se encuentra la calle donde se ubica el domicilio. |
| Barrio: | Ingrese el nombre del barrio donde se ubica el domicilio. |
| E-mail: | Ingrese un correo electrónico asociado al domicilio. |
| País | Muestra el nombre del país donde se ubica el domicilio de acuerdo al modelo seleccionado anteriormente. |
| Estado | Seleccione la provincia donde se ubique el domicilio. |
| Ciudad | Ingrese el nombre de la ciudad a la que pertenece el domicilio a ingresar. |
| Cod. Postal: | Ingrese el código postal correspodiente a donde se ubique el domicilio a ingresar. |
| Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que el domicilio ingresado es el que se asigna como principal para el empleado. |

Además podrá ejecutar las funciones baja y modifica. Para conocer más consulte: Funciones Básicas
Asignación de Número de Teléfono al Domicilio
1.- Siga la ruta HR Core / Administración / Empleados Activos / Datos Empl / Domicilios.
2.- Seleccione el domicilio al cual desea asignar un número de teléfono.

3.- Pulse el botón
.
4.- Pulse el botón
.
5.- Ingrese los datos del formulario que se muestra. Estos son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Tipo de Teléfono: | Seleccione de la lista desplegable el país al cual corresponde el modelo de domicilio que desea ingresar. |
| Teléfono Principal: | Seleccione esta casilla para indicar que es el teléfono principal del domicilio. |
| Código País: | Ingrese el prefijo telefónico internacional asignado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. |
| Código Zona: | Ingrese el código de zona del número telefónico del domicilio. |
| Código Área: | Ingrese el código de área del número teléfonico del domicilio. |
| Número: | Ingrese el número de teléfono del domicilio. |

El botón “Verificar” permite comprobar la validez de los códigos ingresados.
6.- Pulse el botón
.
Otros botones disponibles
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() |
Teléfonos | Permite asignar un número de teléfono al domicilio seleccionado. Consulte: Asignación de Número de Teléfono al Domicilio |