Confrep 584 - Libro de Remuneraciones Electrónico
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Chile / Libro de Remuneraciones Electrónico / Configurar
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 584 / Columnas
Referencia de tipos:
- AC - Monto de un acumulador.
- ACC - Cantidad de un acumulador mensual.
- COC - Cantidad de un concepto.
- CO - Monto de un concepto.
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | LRE | Tipo de Código LRE | Se selecciona en Valor 1 el tipo de código que se desea obtener. | |
2 | SIN | Tipo de Código Documentos Sindicatos | Se selecciona en Valor 1 el tipo de código que se desea obtener. | |
3 | Tipo 1 TDO | Tipo Domicilio del Empleado | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura “Empresa” o “Sucursal”. | |
Tipo 2 BLN | Se selecciona en Valor 2 “Si” o “No”, para responder a la pregunta ¿El tipo de estructura seleccionado en el valor 1 es Sucursal?. | |||
4 | CO | Concepto Impuesto Único | Se selecciona en Valor 1 el concepto de Impuesto Único de la nómina mensual. Esto es para que se muestre en la mensual la columna 3161. | |
5 | CO | Concepto Impuesto Unico Reliquidado | Se selecciona en Valor 1 el concepto de Impuesto Único Reliquidación. Esto es para que se muestre en la mensual la columna 3164 y 3165. | |
1101 | DOC | Rut Trabajador(1101) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de documento del trabajador (RUT). | |
1102 | No configurable | FED | Fecha Inicio Contrato(1102) | No se asigna ningún valor. |
1103 | No configurable | FEH | Fecha Término de Contrato(1103) | No se asigna ningún valor. |
1104 | No configurable | FEC | Causal Término de Contrato(1104) | No se asigna ningún valor. Ver observaciones para conocer el detalle. |
1105 | No configurable | REG | Región Prestación de Servicios(1105) | No se asigna ningún valor. Ver observaciones para conocer el detalle. |
1106 | No configurable | COM | Comuna Prestación de Servicios(1106) | No se asigna ningún valor. Ver observaciones para conocer el detalle. |
1107 | Ver observaciones | LRE | Código Tipo de Jornada(1107) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1108 | No configurable | DIS | Persona con Discapacidad - Pensionado por Invalidez(1108) | No se asigna ningún valor. |
1109 | Ver observaciones | LRE | Pensionado por Vejez(1109) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1110 | Ver observaciones | LRE | CCAF(1110) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1111 | AC/ACC/CO/COC | Nro Cargas Familiares Legales Autorizadas(1111) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1112 | AC/ACC/CO/COC | Nro de Cargas Familiares Maternales(1112) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1113 | AC/ACC/CO/COC | Nro de Cargas Familiares Invalidez(1113) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1114 | TCO | Tramo Asignación Familiar(1114) | Se selecciona en Valor 1 el concepto correspondiente. Muestra el monto de un concepto puente (si el concepto tiene valo 1 imprime A, si tiene valor 2 imprime B, si tiene valor 3 devuelve C, si tiene valor 4 devuelve D, si tiene cualquier otro o ninguno de los anteriores devuelve S). | |
1115 | AC/ACC/CO/COC | Nro Días Trabajados en el Mes(1115) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1116 | AC/ACC/CO/COC | Nro Días de Licencia Médica en el Mes(1116) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1117 | AC/ACC/CO/COC | Nro Días de Vacaciones en el Mes(1117) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
1118 | Ver observaciones | LRE | Subsidio Trabajador Joven(1118) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1131 | LRE | Indemnización a todo Evento(1131) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. Imprime un 1 si la columna 1132 posee un valor superior a 0 y saldrá con un 0 si la columna 1132 tiene un valor menor o igual a 0. | |
1132 | CO/AC | Tasa Indemnización a todo Evento(1132) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. Este valor se muestra con decimales y corresponde al monto del concepto o acumulador. | |
1141 | Tipo 1 TCP | AFP(1141) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. | |
Tipo 2 TCN | Número del tipo de caja | Se indica en Valor 2 el número del tipo de caja de jubilación. | ||
1142 | Tipo 1 TCP | IPS (ExINP)(1142) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. | |
Tipo 2 TCN | Número del tipo de caja | Se indica en Valor 2 el número del tipo de caja de jubilación. | ||
1143 | Ver observaciones | LRE | FONASA - ISAPRE(1143) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1146 | Ver observaciones | LRE | Técnico Extranjero Exención Cot. Previsionales(1146) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1151 | Ver observaciones | LRE | AFC(1151) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1152 | Ver observaciones | LRE | Org. Administrador Ley 16.744(1152) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1154 | DES | Puesto Trabajo Pesado(1154) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. | |
1155 | Ahorro Previsional Voluntario | APV | APVI(1155) | Se configura en Valor 1 la lista de APV correspondientes. |
1157 | Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Ver observaciones | LRE | APVC(1157) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1170 | Ver observaciones | LRE | Tipo Impuesto a la Renta(1170) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1171 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 1(1171) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1172 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 2(1172) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1173 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 3(1173) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1174 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 4(1174) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1175 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 5(1175) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1176 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 6(1176) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1177 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 7(1177) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1178 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 8(1178) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1179 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 9(1179) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
1180 | Ver observaciones | SIN | Rut Org. Sindical 10(1180) | Se selecciona en Valor 1 el tipo de estructura correspondiente. |
2101 | AC/ACC/CO/COC | Sueldo(2101) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2102 | AC/ACC/CO/COC | Sobresueldo(2102) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2103 | AC/ACC/CO/COC | Comisiones(2103) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2104 | AC/ACC/CO/COC | Semana Corrida(2104) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2105 | AC/ACC/CO/COC | Participación(2105) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2106 | AC/ACC/CO/COC | Gratificación(2106) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2107 | AC/ACC/CO/COC | Recargo 30% Día Domingo(2107) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2108 | AC/ACC/CO/COC | Remun. Variable Pagada en Vacaciones(2108) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2109 | AC/ACC/CO/COC | Remun. Variable Pagada en Clausura(2109) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2110 | AC/ACC/CO/COC | Aguinaldo(2110) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2111 | AC/ACC/CO/COC | Bonos u Otras Remun. Fijas Mensuales(2111) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2112 | AC/ACC/CO/COC | Tratos(2112) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2113 | IMP | Bonos u Otras Remun. Variables Mensuales o Superiores a un Mes(2113) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2114 | AC/ACC/CO/COC | Ejercicio Opción no Pactada en Contrato(2114) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2115 | AC/ACC/CO/COC | Beneficios en Especie Constitutivos de Remun(2115) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2116 | IMP | Remuneraciones Bimestrales(2116) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2117 | IMP | Remuneraciones Trimestrales(2117) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2118 | IMP | Remuneraciones Cuatrimestral(2118) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2119 | IMP | Remuneraciones Semestrales(2119) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2120 | IMP | Remuneraciones Anuales(2120) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
2121 | IMP | Participación Anual(2121) | Se configura en Valor 1 el concepto o los conceptos correspondientes. | |
2122 | IMP | Gratificación Anual(2122) | Se configura en Valor 1 el concepto o los conceptos correspondientes. | |
2123 | AC/ACC/CO/COC | Otras Remuneraciones Superiores a un Mes(2123) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2124 | AC/ACC/CO/COC | Pago por Horas de Trabajo Sindical(2124) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2161 | AC/ACC/CO/COC | Sueldo empresarial (2161) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2201 | AC/ACC/CO/COC | Subsidio por Incapacidad Laboral por Licencia Médica(2201) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2202 | AC/ACC/CO/COC | Beca de Estudio(2202) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2203 | AC/ACC/CO/COC | Gratificaciones de Zona(2203) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2204 | AC/ACC/CO/COC | Otros Ingresos no Constitutivos de Renta(2204) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2301 | AC/ACC/CO/COC | Colación(2301) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2302 | AC/ACC/CO/COC | Movilización(2302) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2303 | AC/ACC/CO/COC | Viáticos(2303) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2304 | AC/ACC/CO/COC | Asignación de Perdida de Caja(2304) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2305 | AC/ACC/CO/COC | Asignación de Desgaste Herramienta(2305) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2306 | AC/ACC/CO/COC | Gastos por Causa del Trabajo(2306) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2307 | AC/ACC/CO/COC | Gastos por Cambio de Residencia(2307) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2308 | AC/ACC/CO/COC | Sala Cuna(2308) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2309 | AC/ACC/CO/COC | Asignacion Trabajo a Distancia o Teletrabajo(2309) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2310 | AC/ACC/CO/COC | Alojamiento por Razones de Trabajo(2310) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2311 | AC/ACC/CO/COC | Asignacion Familiar Legal(2311) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2312 | AC/ACC/CO/COC | Asignacion de Traslacion(2312) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2313 | AC/ACC/CO/COC | Indemnización por Feriado Legal(2313) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2314 | AC/ACC/CO/COC | Indemnización Años de Servicio(2314) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2315 | AC/ACC/CO/COC | Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo(2315) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2316 | AC/ACC/CO/COC | Indemnización Fuero Maternal(2316) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2331 | AC/ACC/CO/COC | Pago Indemnización a Todo Evento(2331) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2347 | AC/ACC/CO/COC | Depósito Convenido Hasta UF 900(2347) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2417 | AC/ACC/CO/COC | Indemnizaciónes Voluntarias Tributables(2417) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
2418 | AC/ACC/CO/COC | Indemnizaciónes Contractuales Tributables(2418) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3110 | AC/ACC/CO/COC | Crédito Social CCAF(3110) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3141 | AC/ACC/CO/COC | Cotización Obligatoria Previsional (AFP o IPS)(3141) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3143 | AC/ACC/CO/COC | Cotización Obligatoria Salud 7%(3143) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3144 | AC/ACC/CO/COC | Cotización Voluntaria para Salud(3144) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3146 | AC/ACC/CO/COC | Cotizaciónes Tecnico Extranjero para Seguridad Social Fuera de Chile(3146) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3147 | AC/ACC/CO/COC | Descuento Depósito Convenido Hasta UF 900 Anual(3147) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3151 | AC/ACC/CO/COC | Cotización AFC - Trabajador(3151) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3154 | AC/ACC/CO/COC | Cotización Adicional Trabajo Pesado - Trabajador(3154) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3155 | AC/ACC/CO/COC | Cotización APVi Mod A(3155) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3156 | AC/ACC/CO/COC | Cotización APVi Mod B Hasta UF50(3156) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3157 | AC/ACC/CO/COC | Cotización APVc Mod A(3157) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3158 | AC/ACC/CO/COC | Cotización APVc Mod B Hasta UF50(3158) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3161 | IMP | Impuesto Retenido por Remuneraciones(3161) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación. | |
3162 | AC/ACC/CO/COC | Impuesto Retenido por Indemnizaciónes(3162) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3163 | AC/ACC/CO/COC | Mayor Retencion de Impuestos Solicitada por el Trabajador(3163) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3164 | IMP | Impuesto Retenido por Reliquidación Remun. Devengadas otros Períodos(3164) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
3165 | IMP | Diferencia Impuesto Reliquidación Remun. Devengadas en este Período(3165) | No se debe configurar, lo toma del proceso de Reliquidación y se muestra cuando se genera una rectificativa. | |
3166 | AC/ACC/CO/COC | Retención préstamo clase media 2020(3166) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3167 | AC/ACC/CO/COC | Rebaja zona extrema DL 889(3167) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3171 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 1(3171) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3172 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 2(3172) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3173 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 3(3173) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3174 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 4(3174) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3175 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 5(3175) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3176 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 6(3176) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3177 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 7(3177) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3178 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 8(3178) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3179 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 9(3179) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3180 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Sindical 10(3180) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3181 | AC/ACC/CO/COC | Cuota Vivienda o Educación(3181) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3182 | AC/ACC/CO/COC | Crédito Cooperativas de Ahorro(3182) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3183 | AC/ACC/CO/COC | Otros Descuentos Autorizados y Solicitados por el Trabajador(3183) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3184 | AC/ACC/CO/COC | Donaciones Culturales y de Reconstrucción(3184) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3185 | AC/ACC/CO/COC | Otros Descuentos(3185) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3186 | AC/ACC/CO/COC | Pensiones de Alimentos(3186) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3187 | AC/ACC/CO/COC | Descuento Mujer Casada(3187) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
3188 | AC/ACC/CO/COC | Descuentos por Anticipos y Préstamos(3188) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4131 | AC/ACC/CO/COC | Aporte Empleador Indemnización a Todo Evento(4131) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4151 | AC/ACC/CO/COC | AFC - Aporte Empleador(4151) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4152 | AC/ACC/CO/COC | Aporte Empleador Seguro Accidentes del Trabajo y Ley SANNA(4152) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4154 | AC/ACC/CO/COC | Aporte Adicional Trabajo Pesado - Empleador(4154) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4155 | AC/ACC/CO/COC | Aporte Empleador Seguro Invalidez y Sobrevivencia(4155) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
4157 | AC/ACC/CO/COC | APVC - Aporte Empleador(4157) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5201 | AC/ACC/CO/COC | Total Haberes(5201) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5210 | AC/ACC/CO/COC | Total Haberes Imponibles y Tributables(5210) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5220 | AC/ACC/CO/COC | Total Haberes Imponibles no Tributables(5220) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5230 | AC/ACC/CO/COC | Total Haberes no Imponibles y no Tributables(5230) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5240 | AC/ACC/CO/COC | Total Haberes no Imponibles y Tributables(5240) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5301 | AC/ACC/CO/COC | Total Descuentos(5301) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5302 | AC/ACC/CO/COC | Total Otros Descuentos(5302) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5341 | AC/ACC/CO/COC | Total Descuentos por Cotizaciónes del Trabajador(5341) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5361 | AC/ACC/CO/COC | Total Descuentos Impuestos a las Remuneraciones(5361) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5362 | AC/ACC/CO/COC | Total Descuentos Impuestos por Indemnizaciónes(5362) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5410 | AC/ACC/CO/COC | Total Aportes Empleador(5410) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5501 | AC/ACC/CO/COC | Total Liquido(5501) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5502 | AC/ACC/CO/COC | Total Indemnizaciónes(5502) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5564 | AC/ACC/CO/COC | Total Indemnizaciónes Tributables(5564) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. | |
5565 | AC/ACC/CO/COC | Total Indemnizaciónes no Tributables(5565) | Se selecciona en Valor 1 el concepto o acumulador correspondiente. |
Observaciones
- Descargue el Suplemento proporcionado por la Dirección del Trabajo para conocer los códigos que deberá asignar en las siguientes configuraciones. Descargar
Columna 1104 (Causal Término de Contrato)
Siguiendo la ruta: Administración de Personal / Configuración / Básicas / Causa de baja o Fin de contrato, se debe asignar a cada una, en el campo código externo, el número informado en el suplemento de la Dirección del Trabajo.
Ejemplo
Columna 1105 (Región de prestación de servicios)
Siguiendo la ruta: Administración de Personal / Configuración / Domicilios / Región seleccionar cada región e informar en el campo “Código Región AFIP” el código correspondiente según el suplemento de la Dirección del Trabajo.
Ejemplo
Columna 1106 (Comuna de prestación de servicios)
Siguiendo la ruta: Administración de Personal / Configuración / Domicilios / Comuna seleccionar cada comuna e informar en el campo “Código Externo” el código correspondiente según el suplemento de la Dirección del Trabajo.
Ejemplo
Columna 1108 (Persona con discapacidad/pensionado por invalidez)
Siguiendo la ruta: Administración de Personal / Configuraciones / Básicas / Discapacidad seleccionar cada discapacidad e informar en el campo “Código Externo” el código correspondiente según el suplemento de la Dirección del Trabajo.
Ejemplo
Tipos de código “LRE” y “SIN”
Crear los tipos de código “LRE” y “SIN” desde Administración de Personal / Configuración / Básicas / Tipos de códigos.
Tipo de código “LRE”
Asignar a cada estructura de los tipos de estructuras siguientes (si no existen, se deben crear, guiarse por el suplemento de la Dirección del Trabajo):
- Tipo de Jornada (1107)
- Pensionado por Vejez (1109)
- CCAF (1110)
- Subsidio Trabajar Joven (1118)
- Indemnización a todo Evento (1131)
- FONASA - ISAPRE (1143)
- Técnico extranjero exención de cotizaciones previsionales (Ley 18.156) (cód 1146)
- AFC (1151)
- Org. Administrador Ley 16.744 (1152)
- APVC (1157)
- Tipo Impuesto a la Renta (1170)
Ejemplo
En la columna 1107, de tipo “LRE”, se configura el tipo de estructura Tipo de Jornada (1938).
A cada estructura de ese tipo, se debe asociar el tipo de código LRE considerando el código definido por la Dirección del Trabajo.
Tabla
Aclaración: El valor que el reporte imprimirá para esas columnas, serán los códigos asociados a las distintas estructuras según corresponda.
Tipo de código “SIN” - Columnas 1171 a 1180 (Rut organización sindical)
Asignar a cada estructura el Rut del sindicato. Para ello, seleccionar la estructura, pulsar el botón “Código”, asignar el tipo de código SIN e indicar en el campo “Número” el Rut del sindicato sin puntos y con guión antes del dígito verificador, Ej: 50345678-9.
Ejemplo
Conceptos y acumuladores
Considerando que sea la primera vez que genera el reporte, puede tener o no los valores requeridos. En caso de no tenerlos, deberá crear los conceptos o acumuladores necesarios y generar procesos de ajustes.
- Para crear un concepto siga la ruta: Gestión de Nómina / Configuración / Conceptos / Asistente de Conceptos / Botón “Alta”.
- Para crear un acumulador siga la ruta: Gestión de nómina / Configuración / Acumuladores / Asistente de Acumuladores / Botón “Alta”.
En caso de crear un acumulador nuevo, asegúrese de seleccionar las casillas “Genera Ac. Mensuales”, “Imprimible” y “Permite Recalculo”.
Ejemplo:
Aigne los conceptos correspondientes y realice el recálculo de dicho acumulador por cada mes transcurrido del año, es decir, primero enero, luego febrero, y así sucesivamente.
Ejemplo:
Véase: