Confrep 580 - Reporte de Vacaciones Detallado
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: HR Core / Licencias / Gestión Integral de Vacaciones R4 / Reportes / Vacaciones Detalladas / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 580 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Configuración de Página | Tipo 1 PAG | Tamaño de la hoja para Impresión/Exportación | Se selecciona en Valor 1 el tamaño de la hoja. |
Tipo 2 NUM | Margen superior en milímetros | Se indica en Valor 2 el espacio para el margen superior en milímetros. | ||
Tipo 3 NUM | Margen izquierdo en milímetros | Se indica en Valor 3 el espacio para el margen izquierdo en milímetros. | ||
Tipo 4 NUM | Cantidad de líneas por hoja | Se indica en Valor 4 la cantidad de líneas por hoja. | ||
2 | Tipo de documento Empresa | Tipo 1 DOC | Se selecciona en Valor 1 el tipo de documento para la empresa. | |
3 | Tipo de documento Empleado | Tipo 1 DOC | Se selecciona en Valor 1 el tipo de documento para el empleado. |
Véase: