Confrep 560 - Reporte Antigüedad de Sueldos
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Control / Reporte Antigüedad de Sueldos / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 560 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 560 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Tipo de estructura configurable | 1:TE/2:BLN | Tipo de Estructura | Se indica en “Valor 1” el tipo de estructura correspondiente. En el campo “Valor 2” se indica “Si”, para mostrar en el reporte la descripción de la estructura seleccionada, sino se mostrará el código externo. |
2 | Tipo de estructura configurable | 1:TE/2:BLN | Tipo de Estructura | Se indica en “Valor 1” el tipo de estructura correspondiente. En el campo “Valor 2” se indica “Si”, para mostrar en el reporte la descripción de la estructura seleccionada, sino se mostrará el código externo. |
3 | Tipo de estructura configurable | 1:TE/2:BLN | Tipo de Estructura | Se indica en “Valor 1” el tipo de estructura correspondiente. En el campo “Valor 2” se indica “Si”, para mostrar en el reporte la descripción de la estructura seleccionada, sino se mostrará el código externo. |
4 | Tipo de estructura configurable | 1:TE/2:BLN | Tipo de Estructura | Se indica en “Valor 1” el tipo de estructura correspondiente. En el campo “Valor 2” se indica “Si”, para mostrar en el reporte la descripción de la estructura seleccionada, sino se mostrará el código externo. |
5 | 1:CO | Sueldo | Se indica en “Valor 1” el concepto a considerarse como sueldo. | |
6 | 1:BLN | Antigüedad | Se indica en “Valor 1” “Si”, muestra la antigüedad del sueldo, sino muestra la antigüedad del empleado. | |
7 | 1:BLN/2:CO/3:TXT | Por parámetro y novedad | Se indica en “Valor 1” “Si” para considerar el concepto y parámetro configurado. Sino, se obtiene del proceso. En “Valor 2” se configura el concepto a considerar y en “Valor 3” se indican los códigos de los parámetros. |
Véase: