Confrep 543 - Exportación INFONACOT
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Beneficios / Préstamos / Reportes / Exportación INFONACOT / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 543 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 543 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | VALOR | OBERVACIONES |
---|---|---|---|---|
1 | Registro Patronal | 1:DOC | 1:307 | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento Registro Patronal de la empresa (estructura registro patronal) asociado al empleado. |
Tipo de Estructura Registro Patronal | 2:TE | 2:1 | Se indica en Valor 2 el código de la estructura Registro Patronal. | |
Documento FONACOT de la empresa | 3:DOC | 3:Def Usuario | Se indica en Valor 3 el código del tipo de documento Identificación del Centro de Trabajo asociado a la estructura “Registro Patronal” (Sucursal) | |
2 | RFC | DOC | 306 | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento RFC. |
3 | IMSS | DOC | 308 | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento IMSS. |
4 | CURP | DOC | 302 | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento CURP. |
5 | Nro FONACOT del empleado | DOC | Def Usuario | Se indica en Valor 1 el número de FONACOT del empleado. |
6 | Sueldo Mensual Base | CO | 1100 | Se indica en Valor 1 el código del concepto. |
7 | Salario Mensual Bruto | AC | 7 | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. |
8 | Salario Mensual Neto | AC | 6 | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. |
Véase: