Confrep 49 - AFP
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Chile / AFP / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 49 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 49 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Remuneración Imponible | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. | |
| 2 | CO | Cotización Oblig | Se indica en Valor 1 el código del concepto. | |
| 3 | AC | Cuenta de Ahorro | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. | |
| 4 | CO | Remuneración Imponible | Se indica en Valor 1 el código del concepto. | |
| 5 | AC | Cotización Afiliado | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. | |
| 6 | AC | Cotización Empleador | Se indica en Valor 1 el código del acumulador. | |
| 7 | DOC | Tipo de Documento | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento. | |
| 8 | LP | Longitud de página | Se indica en Valor 1 la cantidad de líneas a imprimir por hoja. |
Véase: