Confrep 481 - Verificación Mensual de Cálculos de Quinta Categoría
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Perú / Verificación 5ta. Categoría / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 481 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 481 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CO/AC | Otros Ingresos | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 2 | CO/AC | Ingresos otros empleadores | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 3 | CO/AC | Acumulado Otras Cias | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 4 | CO/AC | Ingreso Mensual | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 5 | CO/AC | Proyección sueldo | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 6 | CO/AC | Gratificación Julio | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 7 | CO/AC | Gratificación Diciembre | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 8 | CO/AC | Bono Extraordinario | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 9 | Fuera de Uso | CO/AC | Sueldo Anual | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. |
| 10 | CO/AC | Deducción 7UIT | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 11 | CO/AC | Base Imponible | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 12 | CO/AC | Tramo 8% | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 13 | CO/AC | Tramo 14% | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 14 | CO/AC | Tramo 17% | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 15 | CO/AC | Tramo 20% | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 16 | CO/AC | Tramo 30% | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se selecciona el concepto o acumulador correspondiente. | |
| 17 | CO/AC | Total Retenciones | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 18 | CO/AC | Impuesto Mensual | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 19 | CO/AC | Quinta No Domiciliada | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 20 | CO/AC | Proyección Promedios Variables | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. | |
| 21 | CO/AC | Total Ingresos Proyectados | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. En caso de no configurar nada, muentra el total de la sección remuneración computable. | |
| 22 | CO/AC | Quinta Directa | Se indica en Tipo 1 CO o AC y en Valor 1 se configura el concepto o acumulador, o el listado de conceptos o acumuladores correspondientes. |
Véase: