Confrep 468 - Planilla Aportes Patronal
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Bolivia / Asistente de Planillas Legales / Planilla Aportes Patronal / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 468 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 468 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CO | Sueldo Base | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 2 | CO | Sueldo Mes | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 3 | CO | Sueldo Día | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 4 | ACC/COC | Días Trabajados | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 5 | ACC | Horas Extras | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 6 | ACC | Horas Nocturnas | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 7 | ACC/COC | Antigüedad | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 8 | ACC/COC | Hijos | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 9 | ACC/COC | Monto Desc. 1 | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 10 | ACC/COC | Monto Desc. 2 | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 11 | ACC/COC | Ismar | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 12 | ACC/COC | Préstamo | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 13 | ACC/COC | Pulpería | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 14 | ACC/COC | Subsidio | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 15 | ACC/COC | Seguro Social | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 16 | ACC/COC | AFP Futuro | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 17 | ACC/COC | AFP Previsión | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 18 | ACC/COC | Infocal | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
| 19 | CO/AC | Fonvi | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. |
Véase: