Confrep 451 - Reporte Planilla de Sueldos y Salarios
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Bolivia / Asistente de Planillas Legales / Planilla de Sueldos y Salarios / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 451 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Número | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 2 | AC | Monto Pagado | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 3 | AC | Otros Bonos | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 4 | AC | Reintegro | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 5 | AC | Total Ganado | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 6 | AC | AFP | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 7 | AC | RCIBA | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 8 | AC | Otros Descuentos | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 9 | AC | Líquido Pagable | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 10 | AC | Haber Básico | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 11 | AC | Bono Antigüedad | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 12 | AC | Días Pagados Mes | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 13 | AC | Horas Pagadas | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 14 | NIT | NIT | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 15 | PAT | Patronal | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. | |
| 16 | CI | CI | Se indica en Valor Numérico el código del documento del empleado. | |
| 17 | NUA | NUA | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 18 | CO/AC | Haber Básico Mensual | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | |
| 19 | Etiqueta configurable | COC/ACC | Número Dominicales | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene una cantidad. | 
| 20 | Etiqueta configurable | CO/AC | Dominicales Hs. Extras | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 21 | Etiqueta configurable | COC/ACC | Número Nocturno | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene una cantidad. | 
| 22 | Etiqueta configurable | CO/AC | Nocturno Hs. Extras | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 23 | Etiqueta configurable | CO/AC | Bono Transporte | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 24 | Etiqueta configurable | CO/AC | Subsidio Frontera | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 25 | Etiqueta configurable | CO/AC | Aporte Solidario | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 26 | Etiqueta configurable | CO/AC | Anticipo Quincena | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 27 | Etiqueta configurable | CO/AC | Descuento Alianza | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador. Obtiene un monto. | 
| 99 | DOC | Visualizar Alfanumérico en Documento | Se indica en Valor Numérico el “0” para mostrar el código alfanumerico del documento, o el número “1” para que no se muestre. | 
Véase: