Confrep 449 - Fondo Solidario
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Bolivia / Asistente de Planillas Legales / Reporte Fondo Solidario / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 449 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 449 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Días cotizados | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. | |
2 | Total Ganado solidario sin considerar tope de 60 Salarios Mínimos Nacionales | AC | Total Ganado 60 | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. |
3 | Total Ganado Solidario Bs 13000 (Si la diferencia es positiva) | AC | Total Ganado 13 | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. |
4 | Total Ganado Solidario Bs 25000 (Si la diferencia es positiva) | AC | Total Ganado 25 | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. |
5 | Total Ganado Solidario Bs 35000 (Si la diferencia es positiva) | AC | Total Ganado 35 | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. |
6 | AC | Cotización adicional | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. | |
7 | MOR | Interés por mora | Se indica en Valor Numérico el código del interés. | |
8 | NIT | NIT | Se indica en Valor Numérico el código del documento. | |
9 | PAT | Patronal | Se indica en Valor Numérico el código del documento. |
Véase: