Confrep 445 - Planilla Aportes Personal
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Bolivia / Asistente de Planillas Legales / Aportes Personal / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 445 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 445 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Días cotizados | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 2 | AC | Total Ganado Menor 65 años | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 3 | AC | Total Ganado Mayor 65 años | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 4 | AC | Total ganado Dependiente | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 5 | AC | Total Ganado Pensión | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 6 | AC | Cotización Adicional | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 7 | AC | Total Ganado en Bs | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 8 | AC | Total Ganado en Bs | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 9 | AC | Total Ganado en Bs Minero | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 10 | MOR | Interés por Mora | ||
| 11 | NIT | NIT | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 12 | PAT | Patronal | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 13 | EXT | EXT | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 14 | NUA | NUA | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. |
Véase: