Confrep 413 - CV Detallado
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: HR Core / Reportes / Gestión / Curriculum Vitae Detallado / Configurar
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 413 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| X | El nro. de columna indica el orden de aparición | ESP | Especializaciones | Se indica en Valor Alfanumérico el listado de códigos de especializaciones separados con coma. Ej. 5, 8, 10 |
| 5 | AUD | Auditoría | Se indica en Valor Alfanumérico el código del campo que se quiere auditar para informar la fecha de actualización del cv. | |
| X | DOC | CUIL | Se indica en Valor Alfanumérico el código del tipo de documento. | |
| 7 | TE | Empresa | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. | |
| 8 | TE | Área | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. | |
| 9 | TE | Departamento | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. | |
| 10 | TE | Puesto | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
Observaciones:
- Las columnas que tienen una X implica que el número de dicha columna es indiferente.
- Puede haber tantas especializaciones y auditorías como el cliente desee.
- Si no inserta la columna de documento, se auditan todos los tipos de documentos.
Véase: