Confrep 395 - Interfaz SPEC
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 395 / Columnas
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 395 / Columnas
COLUMNA | TIPO | DESCRIPCIÓN | VALOR NUMÉRICO | VALOR ALFANUMÉRICO | EJEMPLO/OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
x | BDO | Conexión BD | Número de conexión de la tabla conexiones | X | 1 |
2 | X | Tabla | Nombre de la tabla | X | Ejemplo: PROPIO |
3 | X | Parcial | 0 (todos) / 1(Parcial) | X | Indica si se procesa todo o sólo una parte |
4 | ORA/SQL | Tipo de base de datos | X | dd/mm/yyyy | Formato de fecha, por defecto es ORA dd-mm-aaaa |
5 | X | Tipo Estructura Grupo A | Tipo de estructura | X | 1 |
6 | X | Tipo Estructura Grupo B | Tipo de estructura | X | 10 |
7 | X | Tipo Estructura Grupo C | Tipo de estructura | X | 5 |
8 | X | Tipo Estructura Grupo D | Tipo de estructura | X | 2 |
9 | X | Tipo Estructura Grupo E | Tipo de estructura | X | 4 |
10 | X | Tipo Estructura Grupo F | Tipo de estructura | X | 3 |
11 | X | Tipo Estructura Grupo G | Tipo de estructura | X | 8 |
12 | X | Tipo Estructura Grupo H | Tipo de estructura | X | 22 |
13 | X | Tipo de estructura Control Horario | Tipo de estructura | Código de estructura | Si el empleado tiene la estructura configurada en el confrep se toma como que es de SPEC, de lo contrario informa que no es de SPEC |
14 | X | Cod_Cent | X | Texto a mostrar | Por defecto muestra akz |
Obsevaciones:
En caso que la tabla de SPEC se encuentre sobre un motor de base de datos SQL se debe configurar la columna 4 del confrep como se indico en la configuracion. Si es oracle no es necesario especificarla ya que por defecto toma como motor ORACLE.
Los formatos de fecha disponibles en la columna 4 son los siguientes:
SQL SERVER:
- “dd-mm-yyyy”
- “dd-mm-yy”
- “dd/mm/yyyy”
- “dd/mm/yy”
- “yyyymmdd”
Sino es posible poner en el valor alfanumérico el código correspondiente al formato, por ejemplo:
- 2 = aa.mm.dd
- 102 = aaaa.mm.dd
Interacción entre Spec y el Aplicativo
Al realizar un alta, baja o modificación de tarjetas sobre un empleado del aplicativo se dispara el proceso que interactua con Spec, el proceso levanta los datos configurados en el confrep y busca los datos necesarios para completar la siguientes tabla de SPEC, Luego SPEC toma los datos de esa tabla para procesar los datos.
COLUMNA | TIPO | DESCRIPCIÓN | VALOR NUMÉRICO |
---|---|---|---|
SISTEMA | Alfanumérico (10) | SI | Fijo PROPIO |
ESTADO | Alfanumérico (1) | SI | A=Alta, B=Baja |
COD_PERS | Alfanumérico (10) | Informa el legajo del empleado del aplicativo | |
TARJETA | Alfanumérico (16) | Código de la tarjeta | |
INI_VAL | YYYYMMDD | Inicio validez de la tarjeta | |
FIN_VAL | YYYYMMDD | Fin de validez de la tarjeta | |
APELLIDOS | Alfanumérico (40) | SI | Apellidos de la persona |
NOMBRE | Alfanumérico (40) | SI | Nombre de la persona |
DNI | Alfanumérico (20) | SI | DNI o NIF de la persona |
COD_CENT | Alfanumérico (3) | Código del centro al que pertenece | |
NIF_EMP | Alfanumérico (15) | NIF de la empresa | |
NIVEL_1 | Alfanumérico (50) | 1er. Nivel del organigrama (Informa la descripción abreviada de la estructura del empleado del tipo 6) | |
NIVEL_2 | Alfanumérico (50) | 2º Nivel del organigrama (Informa la descripción abreviada de la estructura del empleado del tipo 5) | |
NIVEL_3 | Alfanumérico (50) | 3er. Nivel del organigrama (Informa la descripción abreviada de la estructura del empleado del tipo 8) | |
NIVEL_4 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_5 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_6 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_7 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_8 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_9 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_10 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_10 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
NIVEL_10 | Alfanumérico (50) | Fijo vacío | |
DIRECCIÓN | Alfanumérico (40) | Dirección particular | |
POBLACIÓN | Alfanumérico (32) | Población de residencia | |
PROVINCIA | Alfanumérico (32) | Provincia de residencia | |
TLF_PERS | Alfanumérico (20) | Teléfono particular | |
COD_POST | Alfanumérico (5) | Código postal | |
F_NACIMIENTO | YYYYMMDD | Fecha nacimiento | |
TLF_EMPR | Alfanumérico (20) | Teléfono del trabajo | |
MOVIL | Alfanumérico (20) | Móvil | |
EDIFICIO | Fijo vacío | ||
PLANTA | Fijo vacío | ||
DESPACHO | Fijo vacío | ||
VERS_TARJ | Fijo vacío | ||
NUM_SS | Fijo vacío | ||
MATRICULA | Alfanumérico (10) | Legajo del empleado | |
Alfanumérico (40) | Correo electrónico | ||
SEXO | Alfanumérico (1) | H=Hombre, M=Mujer | |
grupo_a | Estructura grupo A | ||
grupo_b | Estructura grupo B | ||
grupo_c | Estructura grupo C | ||
grupo_d | Estructura grupo D | ||
grupo_e | Estructura grupo E | ||
grupo_f | Estructura grupo F | ||
grupo_g | Estructura grupo G | ||
grupo_h | Estructura grupo H | ||
dato_1 | Fijo vacío | ||
dato_2 | Fijo vacío | ||
dato_3 | Fijo vacío | ||
dato_4 | Fijo vacío | ||
dato_5 | Fijo vacío | ||
dato_6 | Fijo vacío | ||
dato_7 | Fijo vacío | ||
dato_8 | Fijo vacío | ||
NOMBRE_EMPLEO | Alfanumérico (30) | Informa la descripción abreviada de la estructura del empleado del tipo 4 | |
F_ALTA_EMPRESA | YYYYMMDD | Informa la fecha de ingreso del empleado. | |
cal | NO | Fijo vacío | |
cal_fest | NO | Fijo vacío |
Luego se inserta un registro en la TABLA DOWNCONF
CAMPO | FORMATO | OBLIGATORIO | EJEMPLO |
---|---|---|---|
WHEN_TS | Fecha | SI | 20170809, fecha del día en el formato especificado en la columna 4 del confrep. |
TABLE_NAME | Texto | SI | Valor configurado en la columna 2 del confrep, por defecto vacío. |
PARCIAL | Numérico | SI | Valor configurado en la columna 3 del confrep, por defecto 0. |
Véase: