Confrep 391 - Distribución de Utilidades
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Perú / Distribución de Utilidades / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 391 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 391 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | PC | Renta | Se indica en Valor Numérico el valor del parámetro y en Valor Alfanumérico el código del concepto que pertenece a una novedad por estructura de la empresa. | |
2 | PC | Pérdidas | Se indica en Valor Numérico el valor del parámetro y en Valor Alfanumérico el código del concepto que pertenece a una novedad por estructura de la empresa. | |
3 | PC | Base Cálculo | Se indica en Valor Numérico el valor del parámetro y en Valor Alfanumérico el código del concepto que pertenece a una novedad por estructura de la empresa. | |
4 | BUS | Días Trabajados | Se indica en Valor Alfanumérico el código de la búsqueda. | |
5 | AC | Remuneración | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. | |
8 | POR | Porcentaje | Se indica en Valor Numérico el código del concepto y en Valor Alfanumérico el código del parámetro asociado. | |
9 | EST | Filtro por Estructura | Se indica en Valor Alfanumérico el código de la estructura o lista de estructuras separadas por coma, para indicar omitir los empleados que pertenezcan a dichas estructuras. | |
11 | PC | Porcentaje de Participación | Se indica en Valor Numérico el valor del parámetro y en Valor Alfanumérico el código del concepto que pertenece a una novedad por estructura de la empresa. | |
20 | AC | Remuneración | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador. | |
50 | PDA | % de distribución A | Se indica en Valor Alfanumérico el porcentaje de distribución que se desea. | |
50 | PDB | % de distribución B | Se indica en Valor Alfanumérico el porcentaje de distribución que se desea. |
Véase: