Confrep 351 - Exportación IPS
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Paraguay / Exportación IPS / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 351 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 351 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| X | Número Patronal | TDP | Se indica en Valor 1 el tipo de documento “Nº patronal IPS” que se le asocia a la empresa. | |
| X | Número de Asegurado | TDA | Se indica en Valor 1 el tipo de documento “Nº de asegurado” asociado al empleado. | |
| X | Categoría | TEC | Se indica en Valor 1 el tipo de estructura. | |
| X | Código de Movimiento | TEA | Se indica en Valor 1 el tipo de estructura. | |
| X | Cant. Días Trabajados | PCO | Se indica en Valor 1 el concepto. | |
| 4 | Salario Imponible | AC | Se indica en Valor 1 el acumulador. | |
| 5 | Salario Real | AC | Se indica en Valor 1 el acumulador. | |
| 8 | Número de Cédula | DOC | Se indica en Valor 1 el tipo de documento asociado al empleado. | |
| 9 | Separador | SEP | Se indica en Valor 1 el separador de campos para la versión 2. Por defecto es el “;” (punto y coma). | |
| 10 | Versión | NUM | Se indica en Valor 1 el número de la versión del reporte a generar. |
Véase: