Confrep 288 - SEC Rosario
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Argentina / Sindicatos / Exportación SEC Rosario / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 288 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 288 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Tipo de estructura | SEC | EST | Se indica en “Valor Numérico” el código de la estructura del tipo de estructura Sindicato. |
2 | Acumulador no remunerativo | AC | NRE | Se indica en “Valor Numérico” el código del acumulador. |
3 | Acumulador remunerativo | AC | REM | Se indica en “Valor Numérico” el código del acumulador. |
4 | Media Jornada | EST | MJ | Se indica en “Valor Numérico” el código de la estructura Media Jornada. |
5 | Media Jornada | EST | MJ | Se indica en “Valor Numérico” el código de la estructura Media Jornada. |
6 | Tipo de estructura | EST | AFIL | Se indica en “Valor Numérico” el código de la estructura Afiliado a SEC. |
Véase: