Confrep 208 - Certificado Sueldo
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Impuesto Único / Reportes / Cert Sueldo / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 208 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 208 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC/CO | Sueldo Bruto | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 2 | AC/CO | Cotizaciones | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 3 | AC/CO | Renta | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 4 | AC/CO | Impuesto | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 5 | AC/CO | Mayor Retención | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 6 | AC/CO | Renta Total | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 7 | AC/CO | Rebajas | Si configura un AC, indique en Valor Numérico el código del acumulador. Si configura un CO, indique en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 8 | Valor del índice | PCO | Factor | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
Véase: