Confrep 206 - Formulario 1887 Anual DDJJ
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Impuesto Único / Reportes / DDJJ Renta / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 206 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 206 / Columnas
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Tamaño de la ventana | VE | Ventana | Se indica en Valor Numérico el tamaño que tendrá la ventana. |
2 | AC | Renta Total Neta Pagada | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
3 | CO | Impuesto Único | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
4 | CO | Mayor Retención Solicitada | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
5 | AC | Renta Total Exenta | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
6 | CO | Rebajas | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
7 | Totalizados | AC | Renta Total Neta Pagada | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. |
8 | Totalizados | AC/CO | Renta Total Neta Pagada Durante el año | Se indica en Valor Numérico o Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. |
9 | Totalizados | AC/CO | Renta accesorias entre Enero y Abril | Se indica en Valor Numérico o Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. |
10 | Totalizados | AC | Renta Total exenta y/o no gravada | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. |
11 | AC/CO | Rebaja Total | Se indica en Valor Numérico o Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. | |
12 | AC/CO | Total Remuneracion imponible | Se indica en Valor Numérico o Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto según corresponda. |
Véase: