Confrep 176 - Solicitud de Afiliacion OSPRERA
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: HR Core / Reportes / Legales / Form. Afil. OSPRERA / Configurar
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 176 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domicilio Particular | DP | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de domicilio. | |
| 2 | Domicilio Estabecimiento | DE | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de domicilio. | |
| 3 | Domicilio Administrativo | DA | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de domicilio. | |
| 4 | Conyuge | PC | Se indica en Valor Numérico el código del parentesco. | |
| 5 | Hijos | PH | Se indica en Valor Numérico el código del parentesco. | |
| 6 | Otros | PO | ||
| 7 | Domicilio Particular | DP | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de domicilio. | |
| 8 | Domicilio Laboral | DL | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de domicilio. | |
| 9 | Categoría Laboral | TE | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. | |
| 10 - 13 | Niveles de estudio | NES | Se indica en Valor Numérico el código del nivel de estudio. |
Véase: