Confrep 120 - Exportación PARS
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Uruguay / Exportación PARS / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 120 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 120 / Columnas
PARTIDAS GENERADAS EN EL MES
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC/CO | Retribuciones gravadas de ejercicios anteriores | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 6 | DOC | Documento | Se indica en Valor Numérico el código del documento. | |
| 30 | AC/CO | Ingresos comprendidos del mes | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 31 | AC/CO | Retribuciones gravadas de períodos anteriores del ejercicio | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 32 | AC/CO | Retenciones sobre retribuciones de períodos anteriores del ejercicio | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 33 | AC/CO | Retenciones complementarias | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 34 | AC/CO | Importe no retenido | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 35 | AC/CO | Deducciones declaradas por el Responsable sustituto | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 36 | AC/CO | Importe aguinaldo a junio | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 37 | AC/CO | Deducciones aguinaldo a junio | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 38 | AC/CO | Retribuciones gravadas por IRPF y no por aportes personales | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 45 | AC/CO | Retenciones sobre retribuciones de ejercicios anteriores | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 46 | AC/CO | Importe devengados con anterioridad a la vigencia de la Ley | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 47 | AC/CO | Importe retribuciones no gravas que hayan sido objeto de retención | Se indica en Valor Numérico el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 48 | AC/CO | Importe Salario vacacional | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico (según corresponda) el código del concepto o acumulador. | |
| 49 | AC/CO | Importe Salario vacacional Enero a Junio | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico (según corresponda) el código del concepto o acumulador. |
Véase: